Danske Invest Allocation
June Equity Class A-sek
| ISIN | LU1806391527 |
| Legal hemvist | Luxembourg |
| Valuta | SEK |
| NAV-kurs 02.01.2026 | 204.82 |
| Förvaltat kapital (milj.) 02.01.2026 | EUR 63 |
| Förvaltat kapital, klass (milj.) 02.01.2026 | SEK 61 |
| Hemsida | ![]() ![]() https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.fi https://www.danskeinvest.sv https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.com https://www.danskeinvest.no https://www.danskeinvest.se https://www.danskeinvest.lu https://wm.danskebank.se https://www.danskeinvest.de |
| Resultatscenarier | View |






