Danske Invest Allocation
June 35 Class A-dkk
| Fondskode | LU1806383342 |
| Domicil | Luxembourg |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Indre værdi pr. 09.12.2025 | 137.16 |
| Formue (mio.) 09.12.2025 | EUR 179 |
| Formue for andelsklassen (mio.) 09.12.2025 | DKK 825 |
| Website | https://www.danskeinvest.com![]() https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.sv![]() https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.no https://www.danskeinvest.fi https://www.danskeinvest.de https://www.danskeinvest.lu |
| Resultatscenarier | View |





