Danske Invest Allocation
June 50 Class A-dkk
| Fondskode | LU1806386287 |
| Domicil | Luxembourg |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Indre værdi pr. 29.12.2025 | 156.58 |
| Formue (mio.) 29.12.2025 | EUR 378 |
| Formue for andelsklassen (mio.) 29.12.2025 | DKK 1,388 |
| Website | https://www.danskeinvest.com https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.fi https://www.danskeinvest.de https://www.danskeinvest.sv https://www.danskeinvest.no![]() https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.dk![]() |
| Resultatscenarier | View |





