Danske Invest Allocation
June 50 Class A-dkk
| Fondskode | LU1806386287 |
| Domicil | Luxembourg |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Indre værdi pr. 09.11.2026 | 165.08 |
| Formue (mio.) 09.11.2026 | EUR 417 |
| Formue for andelsklassen (mio.) 09.11.2026 | DKK 1,509 |
| Website | https://www.danskeinvest.com https://wm.danskebank.dk https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.fi https://www.danskeinvest.sv https://www.danskeinvest.de https://www.danskeinvest.no![]() https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.lu![]() |
| Resultatscenarier | View |





