Danske Invest Allocation
June 80 Class A-dkk
| Fondskode | LU1806389034 |
| Domicil | Luxembourg |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Indre værdi pr. 29.10.2025 | 193.33 |
| Formue (mio.) 29.10.2025 | EUR 289 |
| Formue for andelsklassen (mio.) 29.10.2025 | DKK 1,359 |
| Website | https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.de https://www.danskeinvest.no https://www.danskeinvest.com https://www.danskeinvest.sv https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.fi![]() ![]() |
| Resultatscenarier | View |





