Danske Invest Allocation
June 80 Class A-dkk
| Fondskode | LU1806389034 |
| Domicil | Luxembourg |
| Beviserne udstedt i | DKK |
| Indre værdi pr. 17.04.2026 | 198.38 |
| Formue (mio.) 17.04.2026 | EUR 304 |
| Formue for andelsklassen (mio.) 17.04.2026 | DKK 1,393 |
| Website | https://www.danskeinvest.dk https://wm.danskebank.dk https://www.danskeinvest.de https://www.danskeinvest.lu https://wm.danskebank.dk https://www.danskeinvest.no https://www.danskeinvest.sv https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.com https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.fi![]() ![]() |
| Resultatscenarier | View |





