Danske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class WI-eur h
| Name of investment/security | Weight | Type | Currency | Country | ISIN code |
|---|---|---|---|---|---|
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625% 15.03.2035 | 000000000000001.061.06% | Bonds | USD | Brazil | US105756CL22 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.125% 09.02.2038 | 000000000000001.041.04% | Bonds | USD | Mexico | US91087BBR06 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.95% 15.03.2037 | 000000000000001.031.03% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECW59 |
| KINGDOM OF MOROCCO 5.95% 08.03.2028 | 000000000000000.950.95% | Bonds | USD | Marokko | XS2595028452 |
| CODELCO INC 6.33% 13.01.2035 | 000000000000000.790.79% | Bonds | USD | Chile | USP3143NBV57 |
| ROMANIA 6.375% 18.09.2033 | 000000000000000.760.76% | Bonds | EUR | Romania | XS2689948078 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2041 | 000000000000000.740.74% | Bonds | USD | Argentina | US040114HV54 |
| DOMINICAN REPUBLIC 4.875% 23.09.2032 | 000000000000000.740.74% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECH82 |
| ROMANIA 5.875% 11.07.2032 | 000000000000000.730.73% | Bonds | EUR | Romania | XS3021378032 |
| KSA SUKUK LTD 4.274% 22.05.2029 | 000000000000000.700.70% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2626270040 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2030 | 000000000000000.690.69% | Bonds | USD | Argentina | US040114HS26 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25% 17.04.2030 | 000000000000000.660.66% | Bonds | USD | El Salvador | USP01012CF16 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.25% 12.01.2056 | 000000000000000.640.64% | Bonds | USD | Brazil | US105756CN87 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 18.03.2054 | 000000000000000.630.63% | Bonds | USD | Poland | US731011AZ55 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.3% 14.03.2033 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Turkey | US900123DT49 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.25% 15.01.2030 | 000000000000000.620.62% | Bonds | USD | Indonesia | US455780DZ65 |
| CODELCO INC 5.95% 08.01.2034 | 000000000000000.610.61% | Bonds | USD | Chile | USP3143NBQ62 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625% 04.02.2030 | 000000000000000.610.61% | Bonds | USD | Egypt | XS2989586941 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.125% 18.09.2034 | 000000000000000.600.60% | Bonds | USD | Poland | US731011AY80 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875% 08.04.2051 | 000000000000000.580.58% | Bonds | USD | Pakistan | XS2322321964 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 15.05.2034 | 000000000000000.570.57% | Bonds | USD | Turkey | US900123DK30 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK 5.375% 18.07.2028 | 000000000000000.570.57% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2651081304 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17.08.2030 | 000000000000000.560.56% | Bonds | USD | Luxembourg | USL2660VAA37 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375% 08.04.2031 | 000000000000000.550.55% | Bonds | USD | Pakistan | XS2322319638 |
| CITY OF ULAANBAATAAR MON 7.75% 21.08.2027 | 000000000000000.540.54% | Bonds | USD | Mongolia | XS2914292383 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2035 | 000000000000000.540.54% | Bonds | USD | Argentina | US040114HT09 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25% 18.03.2031 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | Brazil | US105756CG37 |
| REPUBLIC OF KENYA 9.5% 05.03.2036 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | Kenya | XS3010561762 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375% 25.04.2030 | 000000000000000.530.53% | Bonds | USD | Colombia | US195325ER27 |
| M BANK CLOSED JSC 9.875% 19.12.2028 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | Mongolia | XS3258543324 |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 | 000000000000000.520.52% | Bonds | USD | Panama | USP1559LAA72 |
| DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5% 03.07.2028 | 000000000000000.510.51% | Bonds | USD | Mongolia | XS3084026817 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849% 28.06.2033 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | Paraguay | USP75744AL92 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2035 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | Ecuador | XS2214238441 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1% 19.11.2036 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | South Africa | XS2908172260 |
| HUNGARY 6.75% 23.09.2055 | 000000000000000.500.50% | Bonds | USD | Hungary | XS3101499773 |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375% 20.02.2029 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS1953915136 |
| HUNGARY 5.5% 26.03.2036 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Hungary | XS2744128369 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29.07.2034 | 000000000000000.490.49% | Bonds | USD | Cayman | XS2987801433 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.375% 12.02.2035 | 000000000000000.480.48% | Bonds | USD | Poland | US857524AH50 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 8.75% 29.01.2034 | 000000000000000.470.47% | Bonds | USD | Ecuador | XS3285368620 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 1.3% 23.03.2034 | 000000000000000.450.45% | Bonds | EUR | Indonesia | XS2387734317 |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.625% 07.04.2030 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS3032932645 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.853% 28.03.2054 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Panama | US698299BV52 |
| LAOS GOVERNMENT INTL BON 11.25% 12.11.2030 | 000000000000000.450.45% | Bonds | USD | Lao People'S Democratic Republic | XS3225349573 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.5% 04.04.2053 | 000000000000000.440.44% | Bonds | USD | Poland | US731011AW25 |
| REPUBLIC OF GABON 9.5% 18.02.2029 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Gabon | XS3000946437 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5% 31.01.2047 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Egypt | XS1558078496 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 20.04.2055 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Uruguay | US760942BD38 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.01.2038 | 000000000000000.430.43% | Bonds | USD | Argentina | US040114HU71 |
| GACI FIRST INVESTMENT 5% 29.01.2029 | 000000000000000.420.42% | Bonds | USD | Cayman | XS2755904526 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 5.95% 15.01.2031 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | Turkey | US900123DA57 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 3.625% 10.03.2033 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2302929810 |
| KINGDOM OF MOROCCO 6.5% 08.09.2033 | 000000000000000.410.41% | Bonds | USD | Marokko | XS2595028700 |
| REPUBLIC OF PANAMA 6.4% 14.02.2035 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | Panama | US698299BT07 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.375% 21.01.2029 | 000000000000000.400.40% | Bonds | USD | Colombia | US195325ET82 |
| PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% 19.06.2032 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Peru | USP7808BAA54 |
| IVORY COAST 6.125% 15.06.2033 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Cote D'Ivoire | XS1631415400 |
| KUWAIT INTL BOND 4.016% 09.10.2028 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Kuwait | XS3190721012 |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Turkey | XS2468421248 |
| KUWAIT INTL BOND 4.136% 09.10.2030 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Kuwait | XS3190721525 |
| REPUBLIC OF GHANA 03.07.2035 | 000000000000000.390.39% | Bonds | USD | Ghana | XS2893151287 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 5.5% 30.04.2054 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2811094213 |
| NOMURA INTL FUNDING PTE 6.5% 10.10.2026 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Singapore | XS2969307417 |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 04.06.2027 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2830523465 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 08.05.2048 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Angola | XS1819680528 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.75% 17.03.2034 | 000000000000000.380.38% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EDA21 |
| HUNGARY 5.375% 26.09.2030 | 000000000000000.370.37% | Bonds | USD | Hungary | XS3101499187 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 31.07.2040 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Ecuador | XS2214239175 |
| PT SARANA MULTI INFRA 2.05% 11.05.2026 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Indonesia | XS2340901607 |
| ROMANIA 6.75% 11.07.2039 | 000000000000000.360.36% | Bonds | EUR | Romania | XS3021378388 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2032 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Ukraine | XS3261834314 |
| UNITED MEXICAN STATES 6% 07.05.2036 | 000000000000000.360.36% | Bonds | USD | Mexico | US91087BAZ31 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.05% 06.08.2031 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Guatemala | USP5015VAT37 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 6.125% 21.01.2031 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Colombia | US195325EU55 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.175% 05.09.2049 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Philippines | US718286DD61 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 22.02.2029 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECP09 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6% 14.01.2041 | 000000000000000.350.35% | Bonds | USD | Turkey | US900123BJ84 |
| COSTA RICA GOVERNMENT 6.001% 16.01.2036 | 000000000000000.350.35% | Bonds | EUR | Croatia | XS3273873912 |
| REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25% 12.03.2031 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Montenegro | XS2779850630 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% 28.09.2051 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Nigeria | XS2384704800 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.625% 09.02.2034 | 000000000000000.340.34% | Bonds | USD | Mexico | US91087BBQ23 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6% 13.06.2036 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Guatemala | USP5015VAQ97 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 16.01.2034 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2747599095 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21.09.2047 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Mexico | US71654QCC42 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.75% 20.09.2029 | 000000000000000.330.33% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1675862012 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 5.1% 10.02.2054 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Indonesia | US455780DV51 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 19.02.2036 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Colombia | XS3183160236 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.95% 16.09.2035 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Turkey | US900123DR82 |
| ROMANIA 5.5% 18.09.2028 | 000000000000000.320.32% | Bonds | EUR | Romania | XS2689949399 |
| REPUBLIC OF ECUADOR 9.25% 29.01.2039 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Ecuador | XS3283442112 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 6.5% 21.01.2033 | 000000000000000.320.32% | Bonds | USD | Colombia | US195325EV39 |
| HUNGARY 6% 26.09.2035 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Hungary | XS3101499260 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5% 18.01.2053 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2577136109 |
| KINGDOM OF JORDAN 7.375% 10.10.2047 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Jordan | XS1577950311 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75% 30.09.2049 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | South Africa | US836205BB97 |
| ABU DHABI GOVT INT'L 3.125% 30.09.2049 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2057866191 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5% 01.07.2032 | 000000000000000.310.31% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS3093655341 |
| ICA ICTAS ALTYAPI YAVUZ 7.536% 31.10.2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Turkey | XS2924873719 |
| REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1% 11.08.2044 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Paraguay | USP75744AB11 |
| REPUBLIC OF PANAMA 2.252% 29.09.2032 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Panama | US698299BN37 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 14.04.2032 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Angola | XS2446175577 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875% 29.05.2050 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Egypt | XS2176899701 |
| STATE BANK JSC 8.9% 25.09.2028 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Mongolia | XS3165500375 |
| HONDURAS GOVERNMENT 6.25% 19.01.2027 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Honduras | USP5178RAC27 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45% 04.02.2033 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Egypt | XS2990500766 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.65% 20.09.2032 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Indonesia | US455780DN36 |
| REPUBLIC OF ARMENIA 3.6% 02.02.2031 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Armenia | XS2010028939 |
| UNITED MEXICAN STATES 6.338% 04.05.2053 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Mexico | US91087BAX82 |
| REPUBLIC OF CHILE 5.65% 13.01.2037 | 000000000000000.300.30% | Bonds | USD | Chile | US168863EE43 |
| GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | Jamaica | US470160CB63 |
| MDGH GMTN RSC LTD 3.95% 21.05.2050 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2175968580 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3% 22.06.2048 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | South Africa | US836205AZ74 |
| GEORGIAN RAILWAY JSC 4% 17.06.2028 | 000000000000000.290.29% | Bonds | USD | Georgia | XS2340149439 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5% 16.02.2061 | 000000000000000.280.28% | Bonds | USD | Egypt | XS2297221405 |
| CODELCO INC 4.375% 05.02.2049 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Chile | USP3143NBB93 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26.02.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Mexico | XS1824424706 |
| PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% 19.06.2047 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Peru | USP7808BAB38 |
| REPUBLIC OF GHANA 03.07.2029 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Ghana | XS2893147251 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875% 28.10.2035 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579ECZ80 |
| UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27.04.2032 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Mexico | US91087BAK61 |
| SUCI SECOND INVEST CO 4.375% 10.09.2027 | 000000000000000.270.27% | Bonds | USD | Cayman | XS2898168799 |
| ROMANIA 5% 27.09.2026 | 000000000000000.270.27% | Bonds | EUR | Romania | XS2538440780 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5% 15.07.2052 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | El Salvador | USP01012CC84 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45% 02.02.2061 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2294323386 |
| REPUBLIC OF CAMEROON 9.5% 31.07.2031 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Cameroon | XS2869469333 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 07.05.2023 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Venezuela | USP17625AA59 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.875% 14.01.2038 | 000000000000000.260.26% | Bonds | USD | Turkey | US900123DU12 |
| KSA SUKUK LTD 4.511% 22.05.2033 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2626274463 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75% 07.11.2036 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Colombia | US195325EP60 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75% 17.01.2048 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Oman | XS1750114396 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.625% 22.09.2035 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Mexico | US91087BBL36 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 9% 12.10.2028 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Turkey | XS2677517497 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375% 31.03.2033 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | Angola | XS3328007797 |
| FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.375% 10.03.2051 | 000000000000000.250.25% | Bonds | USD | United Arab Emirates | XS2302929901 |
| DELPHOS COMPMT LUNGHIN 10% 03.09.2028 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Luxembourg | XS2988523069 |
| REPUBLIC OF SERBIA 6% 12.06.2034 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Serbia | XS2838999691 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 6.875% 15.08.2055 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Guatemala | USP5015VAV82 |
| REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05% 04.10.2032 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Guatemala | USP5015VAR70 |
| PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25% 21.05.2030 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Indonesia | US74449AAA97 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 5% 27.01.2045 | 000000000000000.240.24% | Bonds | USD | Brazil | US105756BW95 |
| REPUBLIC OF POLAND 4.625% 14.04.2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Poland | US857524AJ17 |
| PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28.01.2031 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Mexico | US71654QDE98 |
| UNITED MEXICAN STATES 5.375% 22.03.2033 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Mexico | US91087BBK52 |
| REPUBLIC OF SENEGAL 5.375% 08.06.2037 | 000000000000000.230.23% | Bonds | EUR | Senegal | XS2333676133 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.875% 12.01.2056 | 000000000000000.230.23% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS3267899923 |
| BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 5.25% 08.04.2029 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS2328888149 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.75% 16.11.2032 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Poland | US857524AE20 |
| UZBEKISTAN INTL BOND 6.9474% 25.05.2032 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS3008644737 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.875% 31.03.2037 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Angola | XS3328007870 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5% 02.02.2034 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Colombia | US195325EG61 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Indonesia | US455780CR58 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 21.10.2026 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Venezuela | USP17625AE71 |
| GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14.02.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Cayman | XS2585987683 |
| KYRGYZ REP INTL BOND 7.75% 03.06.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Kyrgyzstan | XS3080755591 |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 09.07.2046 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Argentina | US040114HW38 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 6.375% 22.05.2031 | 000000000000000.220.22% | Bonds | USD | Turkey | US900123DV94 |
| ROMANIA 3.624% 26.05.2030 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Romania | XS2178857954 |
| REPUBLIC OF SENEGAL 4.75% 13.03.2028 | 000000000000000.220.22% | Bonds | EUR | Senegal | XS1790104530 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.9% 16.04.2036 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Indonesia | US455780ED45 |
| REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.625% 21.09.2034 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | El Salvador | USP01012AM84 |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16.02.2032 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Mexico | US71643VAB18 |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Uruguay | US760942BA98 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875% 18.07.2033 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS2577135127 |
| ELDIK BANK OAO 8.5% 23.04.2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Kyrgyzstan | XS3335419555 |
| MVM ENERGETIKA ZRT 6.5% 13.03.2031 | 000000000000000.210.21% | Bonds | USD | Hungary | XS2783579704 |
| IVORY COAST 6.875% 17.10.2040 | 000000000000000.210.21% | Bonds | EUR | Cote D'Ivoire | XS2064786911 |
| IVORY COAST 6.625% 22.03.2048 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Cote D'Ivoire | XS1796266754 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6% 19.09.2044 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS1110833123 |
| PROVINCE OF SANTA FE 8.1% 11.12.2034 | 000000000000000.200.20% | Bonds | USD | Argentina | USP84641AD49 |
| BENIN INTL GOV BOND 6.875% 19.01.2052 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Benin | XS2286298711 |
| BOI FINANCE BV 7.5% 16.02.2027 | 000000000000000.200.20% | Bonds | EUR | Netherlands | XS2348767083 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA 15.02.2038 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Sri Lanka | XS2966242096 |
| BAITEREK NATL INV HOLD 4.65% 01.10.2030 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS3189694345 |
| PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23.01.2050 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Mexico | US71654QDD16 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 28.09.2033 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Nigeria | XS2384701020 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 6.5% 26.11.2038 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Colombia | XS3239891503 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2036 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Ukraine | XS2895056526 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12.06.2030 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Brazil | US105756CC23 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 26.10.2046 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS1508675508 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9% 04.02.2050 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Philippines | US718286DH75 |
| CODELCO INC 6.78% 13.01.2055 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Chile | USP3143NBW31 |
| COSTA RICA GOVERNMENT 7.3% 13.11.2054 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Croatia | USP3699PGN17 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 0.9% 14.02.2027 | 000000000000000.190.19% | Bonds | EUR | Indonesia | XS2100404396 |
| REPUBLIC OF PANAMA 5.227% 23.02.2034 | 000000000000000.190.19% | Bonds | USD | Panama | US698299CB89 |
| REPUBLIC OF PANAMA 8% 01.03.2038 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Panama | US698299BY91 |
| LEBANESE REPUBLIC 25.05.2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Lebanon | XS1419879769 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125% 12.01.2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS3267899683 |
| NAVOI MINING METALLURGIC 6.95% 17.10.2031 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS2911115645 |
| DOMINICAN REPUBLIC 6.85% 27.01.2045 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EBE60 |
| UZBEKNEFTEGAZ 4.75% 16.11.2028 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Uzbekistan | XS2010026727 |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375% 12.01.2031 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Saudi Arabia | XS3267899840 |
| ROMANIA 6.125% 07.10.2037 | 000000000000000.180.18% | Bonds | EUR | Romania | XS3198384813 |
| REPUBLIC OF SRI LANKA 15.03.2033 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Sri Lanka | XS2966241445 |
| REPUBLIC OF PERU 2.78% 01.12.2060 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Peru | US715638DQ26 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6% 01.08.2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Oman | XS1944412748 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Brazil | US105756CF53 |
| REPUBLIC OF KENYA 6.3% 23.01.2034 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Kenya | XS2354781614 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3% 20.04.2052 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | South Africa | US836205BE37 |
| REPUBLIC OF TURKIYE 7.625% 26.04.2029 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Turkey | US900123CT57 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2034 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Ukraine | XS2895056013 |
| ROMANIA 5.75% 04.07.2036 | 000000000000000.180.18% | Bonds | USD | Romania | XS3307981491 |
| REPUBLIC OF POLAND 5.375% 14.04.2036 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | Poland | US857524AK89 |
| KINGDOM OF BAHRAIN 6.25% 25.01.2051 | 000000000000000.170.17% | Bonds | USD | Bosnia & Her. | XS2290957732 |
| DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25.01.2027 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Dominican Republic | USP3579EBV85 |
| KINGDOM OF JORDAN 5.85% 07.07.2030 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Jordan | XS2199272662 |
| GABON BLUE BOND MASTER 6.097% 01.08.2038 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | USA | USU35914AA51 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 07.05.2028 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Venezuela | USP17625AB33 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25% 22.05.2036 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Brazil | US105756CQ19 |
| REPUBLIC OF VENEZUELA 23.08.2022 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Venezuela | USP17625AC16 |
| REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 24.03.2029 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Nigeria | XS2445169985 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.875% 23.04.2033 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Brazil | XS3344411643 |
| UKRAINE GOVERNMENT 01.02.2035 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Ukraine | XS2895056369 |
| COMPARTMENT BERNINA 7.625% 08.04.2035 | 000000000000000.160.16% | Bonds | EUR | Luxembourg | XS2979695520 |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 3% 01.02.2028 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Philippines | US718286CC97 |
| SAMRUK KAZYNA JSC 2% 28.10.2026 | 000000000000000.160.16% | Bonds | USD | Kazakhstan | XS2399149694 |
