Danske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok h
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030537840 |
ISS GLOBAL A/S 3.875% 05.06.2029 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2832954270 |
MANDATUM LIFE INSURANCE 04.12.2039 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | EUR | Finland | XS2831536227 |
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000001.251,25% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2897290115 |
SYDBANK A/S FRN 06.09.2035 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2893024765 |
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578166 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.06.2033 | 000000000000001.241,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2486857431 |
ORSTED A/S 2.875% 14.06.2033 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2490472102 |
NOKIA OYJ 4.375% 21.08.2031 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | EUR | Finland | XS2488809612 |
UPM-KYMMENE OYJ 3.375% 29.08.2034 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | EUR | Finland | XS2886143770 |
Telenor ASA 23/35 4,25% | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Norge | XS2696803852 |
BALDER FINLAND OYJ 1.375% 24.05.2030 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Finland | XS2345315142 |
FORTUM OYJ 4.5% 26.05.2033 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Finland | XS2606261597 |
Storebrand Livsfo AS 24/54 ADJ SEK C SUB | 000000000000001.071,07% | Obligationer | SEK | Norge | NO0013334912 |
COREM PROPERTY GRP AB FRN 07.05.2026 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021514429 |
ELLEVIO AB 4.125% 07.03.2034 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2777383840 |
H&M FINANCE BV 4.875% 25.10.2031 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | EUR | Holland | XS2704918478 |
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000001.061,06% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013355263 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 4,875% | 000000000000001.051,05% | Obligationer | EUR | Norge | XS2671251127 |
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567102 |
VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000567094 |
PANDORA A/S 3.875% 31.05.2030 | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2831524728 |
Spb 1 SMN 24/29 3,50% | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Norge | XS2807760843 |
Avinor AS 24/34 3,50% C | 000000000000001.021,02% | Obligationer | EUR | Norge | XS2825539617 |
TORNATOR OYJ 3.75% 17.10.2031 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578216 |
LANDSBANKINN HF 3.75% 08.10.2029 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Island | XS2913946989 |
MAGELLAN CAPITAL HOLD 08.07.2029 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | USD | United Arab Emirates | XS2852966501 |
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000578224 |
Link Mobility ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013364935 |
ALM BRAND A/S FRN 14.10.2031 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030487806 |
SWEDBANK AB PERP | 000000000000000.960,96% | Obligationer | USD | Sverige | XS2580715147 |
TELIA COMPANY AB 30.06.2083 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443749648 |
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000410915 |
DANFOSS FIN 2 BV 4.125% 02.12.2029 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Holland | XS2628785466 |
H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2243299463 |
NESTE OYJ 0.75% 25.03.2028 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000496286 |
ICA GRUPPEN AB 4.73% 26.05.2028 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884152 |
EQT AB 2.375% 06.04.2028 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2463988795 |
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB | 000000000000000.890,89% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013091876 |
CASTELLUM AB 4.125% 10.12.2030 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2895710783 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2887184401 |
VONOVIA SE FRN 08.04.2027 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | SEK | Tyskland | XS2368364449 |
GETINGE AB FRN 20.09.2029 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022420113 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1% 26.05.2029 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2345996743 |
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15.01.2031 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2270406452 |
SPAREKASSEN DANMARK FRN 26.09.2031 | 000000000000000.830,83% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030540471 |
NORDEA BANK ABP PERP | 000000000000000.800,80% | Obligationer | USD | Finland | US65559D2D05 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Finland | XS2625194225 |
NOKIAN TYRES PLC 5.125% 14.06.2028 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000556444 |
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000561949 |
Statnett SF 24/36 3,375% C | 000000000000000.760,76% | Obligationer | EUR | Norge | XS2768793676 |
AKTIA BANK 11.12.2034 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Finland | XS2899487917 |
SAGAX AB 2.25% 13.03.2025 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Sverige | XS1962543820 |
TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 000000000000000.740,74% | Obligationer | USD | Storbritannien | NO0013132134 |
Entra ASA 21/29 2,00% | 000000000000000.740,74% | Obligationer | NOK | Norge | NO0011094641 |
LASSILA & TIKANOJA OYJ 3.375% 19.05.2028 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000523022 |
DLR KREDIT A/S FRN 01.07.2028 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006361183 |
NORDEA BANK ABP 4.125% 05.05.2028 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Finland | XS2618906585 |
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463934864 |
SATO-OYJ 1.375% 24.02.2028 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Finland | XS2233121792 |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.660,66% | Obligationer | NOK | Norge | NO0012708819 |
AP MOLLER-MAERSK A/S 3.75% 05.03.2032 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2776890902 |
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB | 000000000000000.650,65% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013024000 |
DFDS A/S 23/26 FRN | 000000000000000.640,64% | Obligationer | NOK | Danmark | NO0012864539 |
Ocean Yield AS 24/29 FRN FLOOR C | 000000000000000.640,64% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013321364 |
ARLA FOODS AMBA FRN 23.07.2027 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2809134641 |
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 ADJ C SUB | 000000000000000.630,63% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013167189 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.630,63% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013220897 |
UPM-KYMMENE OYJ 7.45% 26.11.2027 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | Finland | USX9518SAB44 |
Småkraft AS 21/26 1,875% EUR C | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Norge | NO0010968449 |
ELISA OYJ 0.25% 15.09.2027 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Finland | XS2230266301 |
DANSKE BANK A/S 12.02.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2078761785 |
INTRUM AB 15.03.2028 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2566291865 |
NEO BIDCO AB FRN 11.07.2028 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0022421756 |
SWEDAVIA AB FRN PERP | 000000000000000.540,54% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015938345 |
LANTMANNEN EK FOR FRN 22.03.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361474 |
JYSKE BANK A/S 01.05.2035 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2754488851 |
SECURITAS TREASURY IRELA 4.375% 06.03.2029 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Irland | XS2676818482 |
DNB Bank ASA 23/29 ADJ C | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Norge | XS2597696124 |
TOPSOE AS 23.05.3024 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030539622 |
SECURITAS TREASURY IRELA 3.875% 23.02.2030 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Irland | XS2771418097 |
ASSA ABLOY AB 3.875% 13.09.2030 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2678226114 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2725957042 |
EPIROC AB 3.625% 28.02.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2773789065 |
STORA ENSO OYJ 4.25% 01.09.2029 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Finland | XS2629064267 |
NOVO NORDISK A/S 3.25% 21.01.2031 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2820455678 |
ELECTROLUX AB 4.5% 29.09.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2698045130 |
FINGRID OYJ 3.25% 20.03.2034 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Finland | XS2784700671 |
DSB 3.125% 04.09.2034 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2847684938 |
DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS2932834604 |
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030541289 |
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Finland | XS2463711643 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA PERP | 000000000000000.480,48% | Obligationer | USD | Sverige | XS2479344561 |
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2443485565 |
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000442108 |
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Finland | XS2113885011 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.375% 10.01.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030523386 |
KEMIRA OYJ 1% 30.03.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000496468 |
VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5% 15.06.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Holland | XS2449928543 |
VOLVO CAR AB 4.75% 08.05.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2811097075 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884301 |
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 24.07.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Holland | XS2435611244 |
HEXAGON AB 4.065% 24.05.2029 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361615 |
OP CORPORATE BANK PLC 0.375% 08.12.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Finland | XS2384473992 |
KOJAMO OYJ 0.875% 28.05.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Finland | XS2345877497 |
ARBEJDERNES LANDSBANK FRN 09.02.2027 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | SEK | Danmark | DK0030522305 |
LANSFORSAKRINGAR BANK FRN PERP | 000000000000000.440,44% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021020690 |
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.440,44% | Obligationer | NOK | Storbritannien | NO0013019026 |
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.430,43% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013144964 |
AFRY AB FRN 27.02.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884608 |
Yara International ASA 24/29 4,82% | 000000000000000.430,43% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013261065 |
Storebrand Livsforsik AS 21/51 ADJ C SUB | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Norge | XS2325328313 |
CASTELLUM HELSINKI 0.875% 17.09.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Finland | XS2387052744 |
Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C | 000000000000000.430,43% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013187989 |
STOCKHOLM EXERGI HOLD FRN 24.06.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512985 |
IF SKADEFOERSAEKRING FRN 17.06.2051 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2077655624 |
BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361839 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 03.06.2026 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883071 |
Tomra Systems ASA 24/29 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013187153 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013234518 |
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2615584328 |
DNV Group AS 24/29 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013383455 |
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Finland | XS2560415965 |
ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Island | XS2792180197 |
ARION BANKI HF 4.625% 21.11.2028 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Island | XS2817920080 |
COLOPLAST FINANCE BV 2.25% 19.05.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2481287808 |
INTRUM AB 15.07.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2034925375 |
LAMOR CORPORATION OYJ 10% 24.08.2026 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000556154 |
ARBEJDERNES LANDSBANK FRN 22.09.2028 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030527106 |
SPAR NORD BANK A/S FRN 08.06.2034 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030537923 |
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.330,33% | Obligationer | NOK | Norge | NO0011082091 |
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 000000000000000.320,32% | Obligationer | NOK | Norge | NO0013209841 |
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2109391214 |
FASTIGHETS AB TRIANON FRN 12.06.2025 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020355220 |
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Holland | XS2778383898 |
SAGAX AB 4.375% 29.05.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2830446535 |
METSO OYJ 4.375% 22.11.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Finland | XS2717378231 |
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013138966 |
Småkraft AS 23/28 FRN EUR FLOOR C | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Norge | NO0013028001 |
SPAR NORD BANK A/S 01.10.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030540638 |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 27.08.2031 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2888395659 |
STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Finland | XS1794354628 |
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05.11.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2931248848 |
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Danmark | XS2443438051 |
VATTENFALL AB 0.125% 12.02.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2297882644 |
Øyfjellet Wind Inve AS 21/26 2,75% EUR C | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Norge | NO0011082117 |
INTRUM AB 15.08.2025 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2211136168 |
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S 2/1-2025 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030404967 |
TRESU INVESTMENT HOLDING | 000000000000000.020,02% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030539978 |
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S BOND ZERO RENTEAK | 000000000000000.020,02% | Obligationer | EUR | Danmark | TEMP30404967 |
TRESU INVESTMENT HOLDING A/S PERP | 000000000000000.020,02% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0030536602 |
TRESU INVESTMENT HOLDING 0% Bonds | 000000000000000.020,02% | Obligationer | EUR | Danmark | DK0030538228 |
Likvida medel | 000000000000002.892,89% |
Senast uppdaterad 29.11.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.