Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 000000000000005.695,69% Obligationer USD Cayman USG60012AA26
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000004.964,96% Obligationer EUR Irland XS2966424959
CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 000000000000003.253,25% Obligationer EUR Irland XS3013059079
PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 000000000000003.243,24% Obligationer EUR Irland XS3196135282
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000003.233,23% Obligationer EUR Irland XS2991307468
BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 000000000000003.113,11% Obligationer EUR Irland XS3224635378
DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 000000000000002.962,96% Obligationer EUR Irland XS3119387200
SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 000000000000002.872,87% Obligationer EUR Irland XS3233478166
EGLXY 2025-8X D FRN 20.10.2038 000000000000002.852,85% Obligationer EUR Irland XS3284962084
ADAGI XIV-X D FRN 15.04.2039 000000000000002.782,78% Obligationer EUR Irland XS3289735964
JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 000000000000002.732,73% Obligationer EUR Irland XS3109830128
OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 000000000000002.582,58% Obligationer EUR Irland XS3208460058
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000002.552,55% Obligationer EUR Irland XS2809273258
MENLO 2026-4X A1 FRN 20.03.2039 000000000000002.522,52% Obligationer USD Cayman USG6006DAA30
CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 000000000000002.472,47% Obligationer EUR Irland XS3093345745
NEUBE 2025-8X D FRN 20.01.2039 000000000000002.332,33% Obligationer EUR Irland XS3241187999
BABSE 2024-1X DR FRN 20.04.2039 000000000000002.302,30% Obligationer EUR Irland XS3276198960
ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 000000000000002.252,25% Obligationer EUR Irland XS3158082357
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000002.192,19% Obligationer EUR Irland XS2988590415
CORDA 9XR ARR FRN 20.05.2040 000000000000002.132,13% Obligationer EUR Irland XS3422266398
TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 000000000000002.102,10% Obligationer EUR Irland XS3086787689
PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 000000000000001.921,92% Obligationer EUR Irland XS3207977136
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Irland XS2989760561
BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Irland XS3006432721
FIOS 7X D FRN 20.11.2038 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Irland XS3311979127
TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 000000000000001.771,77% Obligationer EUR Irland XS3052011387
VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 000000000000001.731,73% Obligationer EUR Irland XS3219361642
ARESE 17X DR FRN 15.01.2040 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Irland XS3224611437
OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Irland XS3230581137
AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Irland XS3201093708
JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 000000000000001.531,53% Obligationer EUR Irland XS3035947525
LEGA 2X D FRN 15.07.2040 000000000000001.501,50% Obligationer EUR Irland XS3237197218
CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 000000000000001.481,48% Obligationer EUR Irland XS3199353718
ARESE 16X DRR FRN 15.04.2038 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Irland XS3277830173
PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 000000000000001.451,45% Obligationer EUR Irland XS3230543715
MARGA 3X C FRN 15.04.2038 000000000000001.441,44% Obligationer EUR Irland XS3009534259
ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 000000000000001.441,44% Obligationer EUR Irland XS3224515398
INVSC 12X CR FRN 15.07.2037 000000000000001.341,34% Obligationer EUR Irland XS3263961339
FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Irland XS3121851482
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Irland XS2854943037
PLMER 2024-1X DR FRN 15.01.2039 000000000000001.251,25% Obligationer EUR Irland XS3248399415
MARGA 2X DR FRN 15.07.2037 000000000000001.241,24% Obligationer EUR Irland XS3273806052
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.221,22% Obligationer EUR Irland XS2402443225
PENTA 2025-21X D FRN 16.02.2039 000000000000000.970,97% Obligationer EUR Irland XS3237071116
BABSE 2023-2X DR FRN 20.10.2038 000000000000000.960,96% Obligationer EUR Irland XS3109827173
ARBR 13X DR FRN 15.08.2038 000000000000000.950,95% Obligationer EUR Irland XS3282199564
TULPK 1X C FRN 15.07.2038 000000000000000.770,77% Obligationer EUR Irland XS3046362383
ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 000000000000000.670,67% Obligationer EUR Irland XS2978784093
CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 000000000000000.480,48% Obligationer EUR Irland XS3076167009
Likvida medel 000000000000000.250,25%
Senast uppdaterad 30.06.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.