Danske Invest Select

Flexinvest Fonde KL

Investering % Type Valuta Land Fondskode
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000005.765,76% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
NORDEA KREDIT REALKREDIT 5% 01.10.2056 000000000000005.345,34% Obligationer DKK Danmark DK0002058346
3.00% 3,0RD27SSA53 53 000000000000004.844,84% Obligationer DKK Danmark DK0004623063
5.00% 5,0 B 2053 53 000000000000004.724,72% Obligationer DKK Danmark DK0006356696
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 000000000000004.664,66% Obligationer DKK Danmark DK0004133055
JYSKE REALKREDIT A/S 4% 01.10.2056 000000000000004.654,65% Obligationer DKK Danmark DK0009413528
5.00% 5,0RDSD23S53 53 000000000000004.644,64% Obligationer DKK Danmark DK0004623816
5.00% 5 111.E. 56 56 000000000000004.434,43% Obligationer DKK Danmark DK0009409922
0.50% 0,5NDASDRO53 53 000000000000004.284,28% Obligationer DKK Danmark DK0002048701
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000003.613,61% Obligationer DKK Danmark DK0009532020
2.50% 2,5RD27SSA53 53 000000000000003.313,31% Obligationer DKK Danmark DK0004622339
Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD 000000000000003.163,16% Obligationer NOK Norge NO0010917487
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 000000000000003.123,12% Obligationer DKK Danmark DK0009923138
1.50% 15NYK01EA53 53 000000000000002.962,96% Obligationer DKK Danmark DK0009527616
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2046 000000000000002.922,92% Obligationer DKK Danmark DK0009542680
5.00% 5 411.E.OA.5 56 000000000000002.722,72% Obligationer DKK Danmark DK0009409419
1.00% 1NYK01EA43 43 000000000000002.622,62% Obligationer DKK Danmark DK0009529315
2,00 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000002.472,47% Obligationer DKK Danmark DK0009504169
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050 000000000000002.212,21% Obligationer DKK Danmark DK0004606134
3.50% 3,5NDASDROOA 53 000000000000002.192,19% Obligationer DKK Danmark DK0002054782
3.00% 3NYK01EA53 53 000000000000001.891,89% Obligationer DKK Danmark DK0009535478
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4% 01.10.2046 000000000000001.771,77% Obligationer DKK Danmark DK0002058502
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047 000000000000001.761,76% Obligationer DKK Danmark DK0009387698
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040 000000000000001.721,72% Obligationer DKK Danmark DK0004606050
1,00 NORDEA OA30 2053 000000000000001.701,70% Obligationer DKK Danmark DK0002049006
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038 000000000000001.611,61% Obligationer DKK Danmark DK0009761488
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000001.611,61% Obligationer DKK Danmark DK0004616794
5.00% 5NYK01EA43 43 000000000000001.561,56% Obligationer DKK Danmark DK0009540551
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 000000000000001.421,42% Obligationer DKK Danmark DK0009273682
0.50% 0,5NDASDROOA 53 000000000000001.401,40% Obligationer DKK Danmark DK0002049196
2.00% 2NYK01EDA53 53 000000000000001.281,28% Obligationer DKK Danmark DK0009528697
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 000000000000001.171,17% Obligationer DKK Danmark DK0002030766
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037 000000000000000.840,84% Obligationer DKK Danmark DK0009381303
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047 000000000000000.700,70% Obligationer DKK Danmark DK0002032895
2.00% 2,0NDASDRO50 50 000000000000000.660,66% Obligationer DKK Danmark DK0002038744
2.00% 2NYK01EA50 50 000000000000000.490,49% Obligationer DKK Danmark DK0009513582
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037 000000000000000.370,37% Obligationer DKK Danmark DK0009292633
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047 000000000000000.280,28% Obligationer DKK Danmark DK0002030683
1.50% 1,5 LR ann R 40 000000000000000.240,24% Obligationer DKK Danmark DK0004920436
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 000000000000000.230,23% Obligationer DKK Danmark DK0002028000
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 000000000000000.190,19% Obligationer DKK Danmark DK0004921160
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009297517
2,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009387938
3,50 BRFKREDIT 411.E.OA 2044 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009377624
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038 000000000000000.170,17% Obligationer DKK Danmark DK0009759664
3,50 NORDEA OA10 2047 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0002033513
5.00% 5,0RD27SSA53 53 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0004624038
3,00 NYKREDIT 01E A 2047 000000000000000.110,11% Obligationer DKK Danmark DK0009795460
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0004914702
2,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.090,09% Obligationer DKK Danmark DK0004916590
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0009273419
4,00 NORDEA OA 2038 000000000000000.060,06% Obligationer DKK Danmark DK0002014646
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 000000000000000.050,05% Obligationer DKK Danmark DK0002029081
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2029 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004903507
5,00 NYKREDIT 02D 2028 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0009763773
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 000000000000000.040,04% Obligationer DKK Danmark DK0004916087
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0009285421
3,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0004914462
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2028 000000000000000.010,01% Obligationer DKK Danmark DK0002014992
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009275034
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0004715349
6,00 DLR 43S A B 2041 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0006326350
4,00 BRFKREDIT 111B 2025 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009358244
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038 000000000000000.000,00% Obligationer DKK Danmark DK0009364721
Likvider m.v. 000000000000000.980,98%
Senest opdateret 27.03.2024
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.