Danske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h | 000000000000006.006,00% | Funds | NOK | Danmark | LU1678996098 |
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h | 000000000000005.115,11% | Funds | NOK | Danmark | DK0060500692 |
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I | 000000000000003.363,36% | Funds | NOK | Danmark | DK0060506707 |
Sandnes Spb 21/26 FRN | 000000000000002.212,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917172 |
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B | 000000000000002.192,19% | Funds | NOK | Norge | NO0010873649 |
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 1,30% | 000000000000002.012,01% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907850 |
Skue Spb 20/25 FRN | 000000000000001.871,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873565 |
Sandnes Spb 19/25 FRN | 000000000000001.781,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872385 |
Spb Vest 22/26 FRN | 000000000000001.781,78% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012490053 |
Spb 1 Nord-Norge 22/27 3,695% | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012534025 |
Totens Spb 21/27 1,97% | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010996481 |
Nordea Bank Abp 22/27 3,90% | 000000000000001.621,62% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0012540105 |
Jæren Spb 21/27 FRN | 000000000000001.591,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
Spb Vest 19/24 2,07% | 000000000000001.311,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010864093 |
Entra ASA 21/30 FRN | 000000000000001.191,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079808 |
Spb Sør 19/24 2,44% | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872351 |
Entra ASA 20/28 1,66% | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895964 |
BN Bank ASA 21/28 2,30% | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011121808 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92% | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010816150 |
Spb 1 Østlandet 17/27 2,665% | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010793268 |
Vasakronan AB 20/25 2,168% | 000000000000001.081,08% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875115 |
Eviny AS 21/27 1,85% | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011073181 |
Spb 1 Helgeland 21/26 FRN | 000000000000001.061,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011089542 |
Spb 1 SMN 22/28 FRN C | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011207300 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17% | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012495342 |
BN Bank ASA 19/25 2,10% | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861966 |
Totens Spb 22/27 4,70% | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012696527 |
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 3,99% | 000000000000000.910,91% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012552365 |
Fana Spb 19/24 FRN | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010871346 |
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202814 |
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011123564 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
Spb 1 Østlandet 21/26 2,00% | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011167801 |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
Danske Bank A/S 21/26 ADJ C | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011088619 |
Nordea Bank Abp 21/26 2,35% | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0011161614 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 21/28 2,18% | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011009086 |
Haugesund Spb 22/28 FRN | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012784547 |
Flekkefjord Spb 21/25 FRN | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011091316 |
Posten Norge AS 21/26 2,125% | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157281 |
Spb Sør 20/26 FRN C | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886781 |
Spb Sør 22/28 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780917 |
Aurskog Spb 20/25 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892284 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907306 |
Spb 1 SMN 22/28 4,95% | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012747080 |
Vasakronan AB 20/27 FRN | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010874696 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/27 2,33% | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011084709 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35% | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010866858 |
Nordax Bank AB 21/24 FRN | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0011142572 |
Haugesund Spb 22/26 FRN | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011204331 |
BN Bank ASA 21/27 1,60% | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920671 |
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010976327 |
Spb Øst 22/29 4,30% | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012561655 |
Castellum AB 21/26 FRN NOK | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2386149459 |
Romerike Spb 20/25 FRN | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890809 |
Larvikbanken - Din Personl Spb 21/26 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010984263 |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011114373 |
Danske Bank A/S 19/24 3,50% | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010844608 |
Spb 1 SMN 20/26 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010905474 |
Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 4,60% | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708777 |
Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010843451 |
Spb 1 Østlandet 18/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010830672 |
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010868474 |
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010846322 |
Storebrand Bank ASA 22/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012617697 |
Thon Holding AS 20/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010885908 |
Haugesund Spb 22/27 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012629379 |
Jæren Spb 19/24 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010842495 |
Ørland Spb 20/25 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890940 |
Resurs Bank AB 21/23 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0011018996 |
Romerike Spb 20/26 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907199 |
Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012804188 |
Aurskog Spb 19/24 2,42% | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852817 |
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917800 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012447202 |
Jæren Spb 21/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932536 |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010915150 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203440 |
Grong Spb 21/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011093742 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0010964836 |
Danske Bank A/S 22/27 FRN C | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
Agder Spb 21/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
Spb Vest 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011008401 |
Spb Vest 19/25 2,42% | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872252 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
Vasakronan AB 20/30 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010884604 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46% | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010870884 |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
Spb Øst 18/24 2,67% | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010835002 |
Spb 1 SMN 20/25 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872724 |
Spb Sør 22/26 4,54% | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012703455 |
Statkraft AS 22/27 3,625% | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012541871 |
Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010986862 |
Å Energi AS 20/25 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895378 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/25 FRN | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010895576 |
Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2434370834 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940471 |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011129561 |
Fastighets AB Balder 21/28 2,86% | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010986854 |
OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
OBOS-banken AS 19/24 2,42% | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010848377 |
Orkla Spb 20/26 FRN | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
Landsbankinn hf. 20/23 FRN NOK | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2244930702 |
Aktia Bank Abp 22/27 FRN NOK | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Finland | XS2491078759 |
Sandnes Spb 22/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012622721 |
LeasePlan Corporation NV 22/27 FRN NOK | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468523324 |
Orkla Spb 20/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893209 |
Spareskillingsbanken 20/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911076 |
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012484387 |
BN Bank ASA 20/26 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907819 |
Entra ASA 19/25 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852692 |
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012493909 |
Lyse AS 20/27 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010911175 |
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010941164 |
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011036154 |
Spb 1 Sørøst-Norge 22/27 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011199390 |
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146425 |
Nordax Bank AB 21/25 FRN C | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010952823 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 21/24 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0011042269 |
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95% | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861073 |
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C | 000000000000000.250,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011035321 |
Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010868631 |
Danske Bank A/S 19/24 3,20% | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010852346 |
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874035 |
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010865413 |
Bien Spb ASA 20/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873789 |
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874001 |
BN Bank ASA 20/26 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872963 |
Brage Finans AS 20/24 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010875065 |
Akershus Energi AS 20/27 FRN | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010914724 |
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/25 2,08% | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010860869 |
Spb 1 Østlandet 20/25 2,27% | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874019 |
Tomra Systems ASA 22/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012739509 |
Spb 1 SR-Bank ASA 22/27 3,90% | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012552324 |
Totens Spb 20/24 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872625 |
Totens Spb 22/28 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012780925 |
Brage Finans AS 21/23 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998560 |
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012517624 |
Bluestep Bank AB 21/24 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010965478 |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010961055 |
Spb 1 Nord-Norge 19/25 1,92% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010861032 |
Spb 1 Helgeland 21/26 1,88% | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011013104 |
Spb 1 Østfold Akershus 21/28 1,73% | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923188 |
Bien Spb ASA 18/23 FRN | 000000000000000.040,04% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010823990 |
Likvide midler | 000000000000001.411,41% |
Sist oppdatert 31.01.2023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.