Danske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada | 000000000000003.983,98% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7800871021 |
AIA Group Ltd. | 000000000000003.723,72% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Toronto-Dominion Bank/The | 000000000000003.563,56% | Aksjer | CAD | Kanada | CA8911605092 |
Commonwealth Bank of Australia | 000000000000003.443,44% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000CBA7 |
CSL Ltd. | 000000000000002.562,56% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000CSL8 |
Transurban Group | 000000000000002.102,10% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000TCL6 |
Bank of Montreal | 000000000000002.002,00% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0636711016 |
National Australia Bank Ltd. | 000000000000001.961,96% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000NAB4 |
Wesfarmers Ltd. | 000000000000001.841,84% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000WES1 |
MTR Corp. Ltd. | 000000000000001.791,79% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0066009694 |
Bank of Nova Scotia/The | 000000000000001.771,77% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0641491075 |
Hydro One Ltd. | 000000000000001.721,72% | Aksjer | CAD | Kanada | CA4488112083 |
Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000001.691,69% | Aksjer | CAD | Kanada | CA9628791027 |
Shopify Inc. | 000000000000001.581,58% | Aksjer | CAD | Kanada | CA82509L1076 |
Westpac Banking Corp. | 000000000000001.551,55% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000WBC1 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 000000000000001.471,47% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
Goodman Group (REIT) | 000000000000001.451,45% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000GMG2 |
Woolworths Group Ltd. | 000000000000001.441,44% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000WOW2 |
ANZ Group Holdings Ltd. | 000000000000001.421,42% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000ANZ3 |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 000000000000001.411,41% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0084741085 |
DBS Group Holdings Ltd. | 000000000000001.371,37% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1L01001701 |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 000000000000001.331,33% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0016000132 |
Manulife Financial Corp. | 000000000000001.261,26% | Aksjer | CAD | Kanada | CA56501R1064 |
Macquarie Group Ltd. | 000000000000001.231,23% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000MQG1 |
Northland Power Inc. | 000000000000001.221,22% | Aksjer | CAD | Kanada | CA6665111002 |
Dollarama Inc. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | CAD | Kanada | CA25675T1075 |
Canadian Imperial Bank of Comm | 000000000000001.191,19% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1360691010 |
WSP Global Inc. | 000000000000001.161,16% | Aksjer | CAD | Kanada | CA92938W2022 |
Constellation Software Inc/Can | 000000000000001.051,05% | Aksjer | CAD | Kanada | CA21037X1006 |
Link REIT (REIT) | 000000000000001.011,01% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0823032773 |
Sun Life Financial Inc. | 000000000000001.001,00% | Aksjer | CAD | Kanada | CA8667961053 |
Loblaw Cos Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aksjer | CAD | Kanada | CA5394811015 |
Intact Financial Corp. | 000000000000000.880,88% | Aksjer | CAD | Kanada | CA45823T1066 |
National Bank of Canada | 000000000000000.880,88% | Aksjer | CAD | Kanada | CA6330671034 |
CK Asset Holdings Ltd. | 000000000000000.870,87% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG2177B1014 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
Nutrien Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | CAD | Kanada | CA67077M1086 |
Oversea-Chinese Banking Corp. L | 000000000000000.820,82% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1S04926220 |
Thomson Reuters Corp. | 000000000000000.790,79% | Aksjer | CAD | Kanada | CA8849037095 |
Telus Corp | 000000000000000.720,72% | Aksjer | CAD | Kanada | CA87971M9969 |
George Weston Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | CAD | Kanada | CA9611485090 |
Meridian Energy Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | NZD | Nya Zeeland | NZMELE0002S7 |
United Overseas Bank Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1M31001969 |
TFI International Inc. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | CAD | Kanada | CA87241L1094 |
Metro Inc/CN | 000000000000000.680,68% | Aksjer | CAD | Kanada | CA59162N1096 |
Scentre Group (REIT) | 000000000000000.680,68% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000SCG8 |
Restaurant Brands Internationa | 000000000000000.680,68% | Aksjer | CAD | Kanada | CA76131D1033 |
Mineral Resources Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000MIN4 |
Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.660,66% | Aksjer | USD | USA | US81141R1005 |
Rogers Communications Inc. | 000000000000000.640,64% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7751092007 |
Wharf Real Estate Investment C | 000000000000000.620,62% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG9593A1040 |
Cochlear Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000COH5 |
Auckland International Airport | 000000000000000.600,60% | Aksjer | NZD | Nya Zeeland | NZAIAE0002S6 |
Newcrest Mining Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000NCM7 |
CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 000000000000000.590,59% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1M77906915 |
CGI Inc. | 000000000000000.580,58% | Aksjer | CAD | Kanada | CA12532H1047 |
CapitaLand Integrated Commerci (REIT) | 000000000000000.570,57% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1M51904654 |
Power Corp. of Canada | 000000000000000.570,57% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7392391016 |
Northern Star Resources Ltd. | 000000000000000.530,53% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000NST8 |
Rio Tinto Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000RIO1 |
Toromont Industries Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aksjer | CAD | Kanada | CA8911021050 |
Singapore Telecommunications L | 000000000000000.490,49% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1T75931496 |
Shaw Communications Inc. | 000000000000000.490,49% | Aksjer | CAD | Kanada | CA82028K2002 |
Fairfax Financial Holdings Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | CAD | Kanada | CA3039011026 |
First Quantum Minerals Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aksjer | CAD | Kanada | CA3359341052 |
Capitaland Investment Ltd/Sing | 000000000000000.470,47% | Aksjer | SGD | Singapore | SGXE62145532 |
Element Fleet Management Corp. | 000000000000000.460,46% | Aksjer | CAD | Kanada | CA2861812014 |
QBE Insurance Group Ltd. | 000000000000000.430,43% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000QBE9 |
Kinross Gold Corp. | 000000000000000.430,43% | Aksjer | CAD | Kanada | CA4969024047 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK2388011192 |
Lundin Mining Corp. | 000000000000000.410,41% | Aksjer | CAD | Kanada | CA5503721063 |
Stockland (REIT) | 000000000000000.410,41% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000SGP0 |
Pilbara Minerals Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000PLS0 |
Aurizon Holdings Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000AZJ1 |
James Hardie Industries Plc | 000000000000000.400,40% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000JHX1 |
Cameco Corp. | 000000000000000.400,40% | Aksjer | CAD | Kanada | CA13321L1085 |
Lottery Corp. Ltd/The | 000000000000000.390,39% | Aksjer | AUD | Australia | AU0000219529 |
Mirvac Group (REIT) | 000000000000000.390,39% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000MGR9 |
Fortescue Metals Group Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000FMG4 |
Hongkong Land Holdings Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aksjer | USD | Singapore | BMG4587L1090 |
Telstra Group Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000TLS2 |
Open Text Corp. | 000000000000000.370,37% | Aksjer | CAD | Kanada | CA6837151068 |
GPT Group/The (REIT) | 000000000000000.370,37% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000GPT8 |
Brambles Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000BXB1 |
Vicinity Ltd. (REIT) | 000000000000000.360,36% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000VCX7 |
Henderson Land Development Co. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0012000102 |
Gildan Activewear Inc. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | CAD | Kanada | CA3759161035 |
Fisher & Paykel Healthcare Cor | 000000000000000.350,35% | Aksjer | NZD | Nya Zeeland | NZFAPE0001S2 |
IGO Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000IGO4 |
CCL Industries Inc. | 000000000000000.350,35% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1249003098 |
Keppel Corp. Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1U68934629 |
Dexus (REIT) | 000000000000000.330,33% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000DXS1 |
Hang Seng Bank Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0011000095 |
FirstService Corp. | 000000000000000.330,33% | Aksjer | CAD | Kanada | CA33767E2024 |
Mercury NZ Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aksjer | NZD | Nya Zeeland | NZMRPE0001S2 |
Pan American Silver Corp. | 000000000000000.310,31% | Aksjer | CAD | Kanada | CA6979001089 |
iA Financial Corp. Inc. | 000000000000000.300,30% | Aksjer | CAD | Kanada | CA45075E1043 |
Suncorp Group Ltd. | 000000000000000.300,30% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000SUN6 |
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0003000038 |
Sino Land Co. Ltd. | 000000000000000.290,29% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0083000502 |
RioCan Real Estate Investment (REIT) | 000000000000000.290,29% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7669101031 |
Great-West Lifeco Inc. | 000000000000000.280,28% | Aksjer | CAD | Kanada | CA39138C1068 |
Swire Properties Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000063609 |
UOL Group Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1S83002349 |
Hang Lung Properties Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0101000591 |
Ritchie Bros Auctioneers Inc. | 000000000000000.260,26% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7677441056 |
SEEK Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000SEK6 |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG217651051 |
Computershare Ltd. | 000000000000000.250,25% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000CPU5 |
WiseTech Global Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000WTC3 |
City Developments Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1R89002252 |
Spark New Zealand Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aksjer | NZD | Nya Zeeland | NZTELE0001S4 |
BlueScope Steel Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000BSL0 |
Orica Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000ORI1 |
BCE Inc. | 000000000000000.220,22% | Aksjer | CAD | Kanada | CA05534B7604 |
TMX Group Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aksjer | CAD | Kanada | CA87262K1057 |
Air Canada | 000000000000000.210,21% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0089118776 |
Mapletree Logistics Trust (REIT) | 000000000000000.210,21% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1S03926213 |
ASX Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000ASX7 |
HKT Trust & HKT Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000093390 |
Canadian Apartment Properties (REIT) | 000000000000000.210,21% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1349211054 |
Reece Ltd. | 000000000000000.210,21% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000REH4 |
Ramsay Health Care Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000RHC8 |
Insurance Australia Group Ltd. | 000000000000000.200,20% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000IAG3 |
New World Development Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000608585 |
Venture Corp. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aksjer | SGD | Singapore | SG0531000230 |
Sonic Healthcare Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000SHL7 |
IGM Financial Inc. | 000000000000000.180,18% | Aksjer | CAD | Kanada | CA4495861060 |
Onex Corp. | 000000000000000.170,17% | Aksjer | CAD | Kanada | CA68272K1030 |
Fortis Inc/Canada | 000000000000000.170,17% | Aksjer | CAD | Kanada | CA3495531079 |
Canadian Tire Corp. Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1366812024 |
Mapletree Pan Asia Commercial (REIT) | 000000000000000.170,17% | Aksjer | SGD | Singapore | SG2D18969584 |
IDP Education Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000IEL5 |
Swire Pacific Ltd. A | 000000000000000.160,16% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0019000162 |
Singapore Airlines Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aksjer | SGD | Singapore | SG1V61937297 |
Brookfield Asset Management Lt | 000000000000000.160,16% | Aksjer | CAD | Kanada | CA1130041058 |
Lendlease Corp. Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000LLC3 |
Descartes Systems Group Inc/Th | 000000000000000.160,16% | Aksjer | CAD | Kanada | CA2499061083 |
Xero Ltd. | 000000000000000.150,15% | Aksjer | AUD | Australia | NZXROE0001S2 |
Saputo Inc. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | CAD | Kanada | CA8029121057 |
CK Infrastructure Holdings Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aksjer | HKD | Hong Kong | BMG2178K1009 |
WH Group Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG960071028 |
Algonquin Power & Utilities Co. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | CAD | Kanada | CA0158571053 |
West Fraser Timber Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | CAD | Kanada | CA9528451052 |
Futu Holdings Ltd. A (ADR) | 000000000000000.110,11% | Aksjer | USD | USA | US36118L1061 |
REA Group Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000REA9 |
Qantas Airways Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000QAN2 |
SITC International Holdings Co. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG8187G1055 |
Magna International Inc. | 000000000000000.090,09% | Aksjer | CAD | Kanada | CA5592224011 |
Xinyi Glass Holdings Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG9828G1082 |
Medibank Pvt Ltd. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | AUD | Australia | AU000000MPL3 |
Quebecor Inc. | 000000000000000.070,07% | Aksjer | CAD | Kanada | CA7481932084 |
Likvide midler | -000000000000000.33-0,33% |
Sist oppdatert 31.01.2023
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.