| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 000000000000002.332,33% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 000000000000002.032,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940422 |
| Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK | 000000000000002.032,03% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
| Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C | 000000000000001.731,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893639 |
| Entra ASA 21/26 FRN | 000000000000001.721,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094625 |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000001.651,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 000000000000001.641,64% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010887409 |
| Entra ASA 21/25 1,96% | 000000000000001.551,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011011256 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000001.471,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
| Ayvens Bank N.V. 22/26 FRN NOK | 000000000000001.471,47% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2517848250 |
| Brage Finans AS 22/26 FRN | 000000000000001.471,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203457 |
| Tysnes Spb 24/27 FRN | 000000000000001.471,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013121186 |
| Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0012755802 |
| Ørland Spb 24/29 FRN | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013314708 |
| Spar Nord Bank A/S 21/26 ADJ C | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002602 |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 000000000000001.431,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010997919 |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010882343 |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 000000000000001.251,25% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN | 000000000000001.191,19% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898651 |
| SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013506535 |
| Brage Finans AS 25/27 FRN | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013457291 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN | 000000000000001.181,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811852 |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012514233 |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 000000000000001.171,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011086969 |
| Spb 1 Nord-Norge 25/27 FRN | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013573642 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000001.061,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940471 |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
| Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010937477 |
| Østfold Energi AS 25/28 FRN | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013602607 |
| Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN | 000000000000000.950,95% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012817990 |
| Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
| Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013350538 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
| Arion Banki hf 25/28 FRN NOK | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2978439235 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN C | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917826 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011082125 |
| Danske Bank A/S 22/27 FRN C | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
| Spb Norge 23/28 FRN | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012916891 |
| Elkem ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.830,83% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013005306 |
| Storebrand ASA 20/25 FRN | 000000000000000.820,82% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892334 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C | 000000000000000.810,81% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917271 |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011146391 |
| Spb Norge 21/27 FRN C | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920788 |
| OBOS BBL 20/25 FRN | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010896103 |
| OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013099853 |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010894785 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011026437 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
| NOBA Bank Group AB 25/28 FRN | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013524918 |
| Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013094953 |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708819 |
| Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012662420 |
| Voss Veksel ASA 23/27 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012935446 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013266783 |
| Spb 1 SMN 23/26 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013024984 |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261057 |
| Entra ASA 20/27 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886856 |
| Skue Spb 25/28 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013512335 |
| Nordea Bank Abp 25/28 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0013581900 |
| Voss Spb 24/27 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116384 |
| Spb Norge 24/29 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379487 |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907231 |
| Sogn Spb 24/26 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013354068 |
| Bien Spb ASA 25/29 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013525014 |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234526 |
| Grue Spb 24/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013246983 |
| Bjugn Spb 25/30 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013480624 |
| Haltdalen Spb 25/29 FRN | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013460063 |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
| Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
| OBOS BBL 21/26 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946494 |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852684 |
| Landsbankinn hf. 24/28 FRN NOK C | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
| Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012929605 |
| Arion Banki hf 24/27 FRN NOK | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
| Resurs Bank AB 25/28 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013502559 |
| Resurs Bank AB 24/26 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
| Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917933 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
| Berg Spb 24/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143362 |
| Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011117194 |
| Haugaland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203507 |
| Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
| Brage Finans AS 24/27 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012828393 |
| Nordea Bank Abp 21/25 1,75% | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0011096521 |
| Tensio AS 24/27 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013262428 |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
| Tysnes Spb 21/26 FRN | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917305 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097305 |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013467316 |
| Evje og Hornnes Spb 23/26 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012945338 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
| Selbu Spb 23/27 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015255 |
| Rogaland Spb 23/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012816182 |
| Ziklo Bank AB 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
| Drangedal Spb 22/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012772914 |
| Kvinesdal Spb 22/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012555541 |
| Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989971 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052910 |
| Kvika banki hf. 25/28 FRN NOK | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2982064391 |
| NorgesGruppen ASA 24/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209957 |
| Ringkjøbing Landboba A/S 25/30 FRN NOK C | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Danmark | XS2984223367 |
| Ørskog Spb 24/27 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
| Bjugn Spb 23/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012921545 |
| Aasen Spb 24/27 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
| Oslofjord Spb 21/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011157349 |
| Soknedal Spb 21/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011077752 |
| Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0011002537 |
| Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
| Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012911306 |
| Trøgstad Spb 23/27 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
| Valle Spb 24/27 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013333476 |
| Agder Spb 21/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
| Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011202194 |
| Romerike Spb 20/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907199 |
| Høland og Setskog Spb 25/30 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013629089 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013027938 |
| Berg Spb 23/26 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012909292 |
| Trønderenergi AS 21/25 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010936222 |
| Luster Spb 21/26 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010993033 |
| Nordkraft AS 24/30 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
| Voss Veksel ASA 24/28 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
| Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013572503 |
| Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013478834 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998578 |
| Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010918162 |
| Haugaland Kraft AS 25/30 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013633164 |
| Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
| Haugaland Kraft AS 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
| Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012866682 |
| Birkenes Spb 24/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013126045 |
| Rindal Spb 24/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013140657 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012903477 |
| OBOS Eiendom AS 21/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013150243 |
| Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383356 |
| Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923352 |
| Orkla Spb 20/26 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
| Jæren Spb 21/27 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
| Luster Spb 21/25 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011150534 |
| Castellum AB 21/26 FRN NOK | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2386149459 |
| Likvide midler | 000000000000007.397,39% |
Sist oppdatert 27.08.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.