Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 7
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Bank ASA | 000000000000009.619,61% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| Kongsberg Gruppen ASA | 000000000000008.648,64% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013536151 |
| Storebrand ASA | 000000000000007.187,18% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003053605 |
| Mowi ASA | 000000000000006.166,16% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003054108 |
| Equinor ASA | 000000000000005.445,44% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
| Aker ASA | 000000000000004.974,97% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010234552 |
| Aker BP ASA | 000000000000004.864,86% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010345853 |
| Salmar ASA | 000000000000004.264,26% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010310956 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 000000000000003.763,76% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010631567 |
| Nordic Semiconductor ASA | 000000000000003.453,45% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003055501 |
| Gjensidige Forsikring ASA | 000000000000003.073,07% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010582521 |
| Scatec ASA | 000000000000002.752,75% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010715139 |
| Telenor ASA | 000000000000002.552,55% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000002.542,54% | Aksjer | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Vend Marketplaces ASA | 000000000000002.352,35% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010736879 |
| Cadeler | 000000000000002.232,23% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Orkla ASA | 000000000000002.212,21% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003733800 |
| Norconsult Norge | 000000000000002.192,19% | Aksjer | NOK | Norge | NO0013052209 |
| Subsea 7 S.A. | 000000000000002.152,15% | Aksjer | NOK | Norge | LU0075646355 |
| Yara International ASA | 000000000000002.152,15% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010208051 |
| Atea ASA | 000000000000002.132,13% | Aksjer | NOK | Norge | NO0004822503 |
| Borregaard ASA | 000000000000001.861,86% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010657505 |
| SpareBank 1 SMN | 000000000000001.851,85% | Aksjer | NOK | Norge | NO0006390301 |
| TOMRA Systems ASA | 000000000000001.651,65% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012470089 |
| Leroy Seafood Group ASA | 000000000000001.571,57% | Aksjer | NOK | Norge | NO0003096208 |
| Var Energi ASA | 000000000000001.501,50% | Aksjer | NOK | Norge | NO0011202772 |
| Europris ASA | 000000000000001.401,40% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010735343 |
| Odfjell Drilling Ltd. | 000000000000001.341,34% | Aksjer | NOK | Norge | BMG671801022 |
| Entra ASA | 000000000000000.940,94% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010716418 |
| Bakkafrost P/F | 000000000000000.840,84% | Aksjer | NOK | Norge | FO0000000179 |
| Softwareone Holding AG | 000000000000000.830,83% | Aksjer | NOK | Norge | CH0496451508 |
| Austevoll Seafood ASA | 000000000000000.800,80% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010073489 |
| Hafnia Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aksjer | NOK | Norge | SGXZ53070850 |
| DOF Group ASA | 000000000000000.350,35% | Aksjer | NOK | Norge | NO0012851874 |
| Likvide midler | 000000000000000.020,02% |
Sist oppdatert 30.01.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.