Danske Invest Allocation
June 80 Class A-sek h
| ISIN | LU1806388812 |
| Legal hemvist | Luxembourg |
| Valuta | SEK |
| NAV-kurs 23.10.2025 | 188.57 |
| Förvaltat kapital (milj.) 23.10.2025 | EUR 283 |
| Förvaltat kapital, klass (milj.) 23.10.2025 | SEK 48 |
| Hemsida | https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.fi![]() https://www.danskeinvest.com https://wm.danskebank.se https://www.danskeinvest.dk https://www.danskeinvest.lu https://www.danskeinvest.se https://www.danskeinvest.sv![]() https://www.danskeinvest.no https://www.danskeinvest.de |
| Resultatscenarier | View |






