Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.769,76% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Novo Nordisk B | 000000000000007.487,48% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| DSV | 000000000000006.276,27% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000005.745,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| NKT | 000000000000005.095,09% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| ALK-Abello B | 000000000000004.424,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000004.124,12% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Orsted | 000000000000003.903,90% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| Jyske Bank | 000000000000003.803,80% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| Royal Unibrew | 000000000000003.783,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060634707 |
| Netcompany Group | 000000000000003.783,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| ISS | 000000000000003.553,55% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000003.453,45% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Demant | 000000000000003.433,43% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000003.323,32% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Coloplast B | 000000000000002.692,69% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Cadeler | 000000000000002.672,67% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Genmab | 000000000000002.532,53% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Ambu B | 000000000000002.392,39% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| Sampo Oyj | 000000000000002.222,22% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Matas | 000000000000001.951,95% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000001.941,94% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.861,86% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| GN Store Nord | 000000000000001.781,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| Better Collective | 000000000000001.661,66% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Carlsberg B | 000000000000001.481,48% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Tryg | 000000000000001.281,28% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Pandora | 000000000000001.231,23% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.910,91% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| Huscompagniet | 000000000000000.850,85% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061412855 |
| Likvida medel | 000000000000000.670,67% |
Senast uppdaterad 27.02.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.