Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 000000000000010.1910,19% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
Novo Nordisk B | 000000000000007.337,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
AP Moller - Maersk B | 000000000000005.655,65% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
Novonesis Novozymes B B | 000000000000005.545,54% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
DSV | 000000000000005.305,30% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
ISS | 000000000000004.984,98% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
FLSmidth & Co. | 000000000000004.684,68% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
Royal Unibrew | 000000000000004.394,39% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060634707 |
NKT | 000000000000003.933,93% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
Cadeler | 000000000000003.883,88% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
ALK-Abello B | 000000000000003.523,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
Matas | 000000000000003.293,29% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
Alm Brand | 000000000000003.063,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0015250344 |
Ambu B | 000000000000002.892,89% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
Vestas Wind Systems | 000000000000002.782,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
Tryg | 000000000000002.512,51% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
Genmab | 000000000000002.402,40% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
Orsted | 000000000000002.212,21% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
Jyske Bank | 000000000000002.172,17% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
Carlsberg B | 000000000000002.032,03% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
Coloplast B | 000000000000001.851,85% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
Huscompagniet | 000000000000001.821,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061412855 |
Sydbank | 000000000000001.621,62% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010311471 |
Nilfisk Holding | 000000000000001.521,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060907293 |
Sampo Oyj | 000000000000001.471,47% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
Zealand Pharma | 000000000000001.441,44% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
GN Store Nord | 000000000000001.181,18% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
Better Collective | 000000000000001.061,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
Nordea Bank Abp | 000000000000000.850,85% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
Solar B | 000000000000000.820,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274844 |
NNIT | 000000000000000.760,76% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060580512 |
Pandora | 000000000000000.690,69% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
H Lundbeck B | 000000000000000.640,64% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061804770 |
AP Moller - Maersk A | 000000000000000.510,51% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244425 |
Gubra ApS | 000000000000000.280,28% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062266474 |
Likvida medel | 000000000000000.740,74% |
Senast uppdaterad 30.04.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.