Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
3.00% 3,0RD28SFL53 53 | 000000000000006.166,16% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004623147 |
3.00% 3NYK01E30DA5 53 | 000000000000005.835,83% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009535205 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 41S.R.O.A 2039 | 000000000000004.474,47% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009278806 |
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 | 000000000000004.364,36% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009405185 |
4.00% 4 411.E.OA30 56 | 000000000000004.284,28% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009414419 |
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) 1SKE 2030 | 000000000000003.993,99% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004132917 |
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025 | 000000000000003.693,69% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009923138 |
2,00 JYSKE REALKREDIT 411.E OA 2053 | 000000000000003.653,65% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009406076 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031 | 000000000000003.623,62% | Obligationer | DKK | Luxemburg | XS2022314467 |
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 | 000000000000003.223,22% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009761561 |
5.00% 5,0NDASDROOA 56 | 000000000000002.892,89% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002059070 |
JYSKE REALKREDIT A/S 4% 01.10.2056 | 000000000000002.882,88% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009413601 |
4.00% 4,0NDASDROOA 56 | 000000000000002.862,86% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002060086 |
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF | 000000000000002.722,72% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009526725 |
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 | 000000000000002.422,42% | Obligationer | DKK | USA | XS2086462657 |
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 | 000000000000002.242,24% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004619038 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2046 | 000000000000002.152,15% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009542680 |
5.00% 5 411.E.OA.5 56 | 000000000000002.132,13% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009409419 |
5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000002.042,04% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002056050 |
4.00% 4,0RD28SFL53 53 | 000000000000001.871,87% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004623303 |
1.00% 1,0 Ann 2050 50 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004924347 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039 | 000000000000001.721,72% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009278723 |
5.00% 5 411.E.OA30 56 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009409336 |
4.00% 4,0NDASDROOA 53 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002054519 |
5.00% 5,0 B 2053 O 53 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006356506 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 | 000000000000001.581,58% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009279960 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038 | 000000000000001.501,50% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273419 |
5.00% 5NYK01EA46 46 | 000000000000001.421,42% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009545006 |
4.00% 4,0 B 2043 43 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006356423 |
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004717717 |
DLR KREDIT A/S 4% 01.10.2046 | 000000000000001.291,29% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006359013 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2056 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009541872 |
REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2056 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004629425 |
5.00% 5,0NDASDROOA 53 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002055839 |
4.00% 4,0NDASDRO43 43 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002056134 |
1.50% 1,5 LR ann R 40 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004920436 |
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009361628 |
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004133055 |
1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004923968 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0008922891 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004921160 |
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004917994 |
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009388159 |
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273849 |
5.00% 5 111.E. 56 56 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009409922 |
0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009397812 |
3.00% 3,0NDASDROOA 53 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002053628 |
1,50 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 2053 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009405508 |
5.00% 5NYK01EA53 53 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009539116 |
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004918026 |
REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009279887 |
REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004626405 |
4.00% 4 411.E.OA.5 53 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009409179 |
NORDEA VAR. 6CF 2041 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002021427 |
2.00% 2 LR ann RO 50 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004920519 |
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009540981 |
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009759748 |
3,00 DLR 43S A B 2047 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006335500 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004913654 |
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004908225 |
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0008928823 |
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004916673 |
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009289761 |
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004914702 |
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0004904901 |
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006320825 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 210 S A 2033 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0008924087 |
4,00 NYKREDIT 01E A 2026 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009775272 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2025 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002012434 |
5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009275034 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002012780 |
3,00 KOMMUNEKREDIT 209 S A 2028 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0008923949 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009270233 |
1,50 KOMMUNEKREDIT 236 S A 2037 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0008929045 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009273179 |
4,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009285421 |
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002026491 |
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009772410 |
1.00% 1NYK01EA43 43 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009529315 |
1.00% 1NYK01EA50 50 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0009522815 |
0,50 DLR 42 A B 2043 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0006350657 |
1.00% 1,0NDASDRO50 50 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002044551 |
0.50% 0,5NDASDRO53 53 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | DKK | Danmark | DK0002048701 |
Likvida medel | 000000000000001.081,08% |
Senast uppdaterad 31.10.2024
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.