Danske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA d
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000013.3513,35% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
NORDEA HYPOTEK AB 1% 16.06.2027 | 000000000000012.0312,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013358447 |
KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000008.448,44% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000005.525,52% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000004.834,83% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000003.723,72% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000003.153,15% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
NORDEA HYPOTEK AB 0.5% 16.09.2026 | 000000000000002.812,81% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013358439 |
BLUESTEP BANK AB FRN 19.11.2027 | 000000000000002.642,64% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356350 |
BORGO AB FRN 26.05.2028 | 000000000000002.302,30% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361078 |
INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033 | 000000000000002.282,28% | Obligationer | SEK | Sverige | XS0166323682 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000002.102,10% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000002.082,08% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
DANSKE HYPOTEK AB 3.5% 20.12.2028 | 000000000000002.002,00% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020053767 |
DANSKE HYPOTEK AB 0.5% 16.12.2026 | 000000000000001.951,95% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015987540 |
AKTIA BANK FRN 14.06.2034 | 000000000000001.811,81% | Obligationer | SEK | Finland | XS2783626638 |
Storebrand L AS 24/54 FRN SEK STEP C SUB | 000000000000001.781,78% | Obligationer | SEK | Norge | NO0013334912 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.5% 16.12.2026 | 000000000000001.611,61% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102043 |
TRENUM (CP) 2025-08-21 | 000000000000001.461,46% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0023950738 |
LANSFORSAKRINGAR BANK 01.03.2033 | 000000000000001.391,39% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105350 |
SYDBANK A/S FRN 25.04.2034 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2754409816 |
BORGO AB FRN 15.09.2026 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361144 |
BLUESTEP BANK AB FRN 22.03.2027 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356731 |
AFRY AB FRN 01.12.2026 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883337 |
Statkraft AS 24/38 3,21% SEK | 000000000000001.231,23% | Obligationer | SEK | Norge | XS2903423411 |
RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 01.04.2035 | 000000000000001.201,20% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3040417498 |
SPARBANKEN SKANE FRN 29.01.2027 | 000000000000001.191,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013104924 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.973% 01.09.2027 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884301 |
BLUESTEP BANK AB FRN 22.08.2034 | 000000000000001.071,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512928 |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 13.09.2027 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884897 |
KINNEVIK AB FRN 23.11.2026 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360534 |
SWEDBANK AB FRN 09.06.2033 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2633859777 |
BLUESTEP BANK AB FRN 20.10.2026 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0016274153 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2033 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713297419 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356459 |
BORGO AB FRN 27.08.2027 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361839 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.09.2027 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884319 |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 20.03.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361268 |
SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
AFRY AB FRN 27.05.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884798 |
SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
LANDSHYPOTEK BANK AB 0.4425% 01.02.2027 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0014783148 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2028 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356475 |
LANDSHYPOTEK BANK AB FRN 15.08.2027 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017071442 |
HEMSO FASTIGHETS AB 3.05% 18.01.2038 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Sverige | XS1753822672 |
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 30.06.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360336 |
HEMSO FASTIGHETS AB 2.975% 25.10.2038 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | XS1897296007 |
SWEDBANK AB 09.06.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2633856674 |
KINNEVIK AB FRN 23.11.2028 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360542 |
SKANSKA FINL SERVICES AB 4.843% 24.11.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356426 |
AFRY AB FRN 25.05.2026 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884160 |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 03.05.2027 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013361540 |
JYSKE BANK A/S FRN 31.08.2032 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2527850601 |
AFRY AB 4.798% 27.02.2029 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884616 |
LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 01.03.2033 | 000000000000000.120,12% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013105343 |
SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
FASTIGHETS AB STENVALVET FRN 26.06.2028 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017780612 |
VOLKSWAGEN FIN SERV NV 4.283% 08.12.2026 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | SEK | Holland | XS2729836150 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.09.2025 | 000000000000000.090,09% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884293 |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA 1.125% 23.09.2027 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013882586 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.578% 01.12.2028 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356483 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.968% 01.09.2025 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884285 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 03.06.2026 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883071 |
ATRIUM LJUNGBERG AB 1.62% 29.04.2027 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013102183 |
NIBE INDUSTRIER AB 4.245% 05.04.2029 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021512704 |
DNB Bank ASA 23/33 FRN SEK C SUB | 000000000000000.040,04% | Obligationer | SEK | Norge | NO0012850629 |
SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 01.06.2032 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0004517290 |
LANSFORSAKRINGAR BANK FRN 15.03.2028 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2597905491 |
DNB Bank ASA 21/32 ADJ SEK C SUB | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Norge | XS2408967375 |
SWEDISH GOVERNMENT 0.125% 12.05.2031 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013935319 |
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.010,01% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
Likvida medel | 000000000000000.110,11% |
Senast uppdaterad 30.04.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.