Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SI
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000006.436,43% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
| Investor AB B | 000000000000005.665,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000005.145,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000004.924,92% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000004.714,71% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000004.094,09% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000004.074,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.543,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| Swedbank AB | 000000000000003.413,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| ABB Ltd. | 000000000000003.213,21% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.702,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Hexagon AB B | 000000000000002.622,62% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.612,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Volvo AB B | 000000000000002.582,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.432,43% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| NP3 Fastigheter AB (Preference) | 000000000000002.172,17% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010820514 |
| Alfa Laval AB | 000000000000001.991,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.951,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000001.941,94% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| AddTech AB B | 000000000000001.841,84% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.631,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| AAK AB | 000000000000001.551,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.511,51% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| FastPartner AB | 000000000000001.471,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512514 |
| Securitas AB B | 000000000000001.381,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Essity AB B | 000000000000001.311,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
| Sagax AB | 000000000000001.281,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009161052 |
| Sweco AB B | 000000000000001.241,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.241,24% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Nordnet AB publ | 000000000000001.211,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2529236833 |
| VASAKRONAN AB FRN 19.05.2028 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2624617002 |
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 |
| ASSA ABLOY AB FRN 15.03.2027 | 000000000000001.111,11% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2733417575 |
| Bufab AB | 000000000000001.061,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB (Preference) | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785794 |
| Sagax AB B | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
| SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
| Thule Group AB | 000000000000000.820,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| Momentum Group AB B | 000000000000000.780,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
| SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 08.07.2035 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3111006295 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2028 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013885712 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000000.600,60% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
| Likvida medel | 000000000000001.371,37% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.