Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA d
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijer Ref AB B | 000000000000005.405,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Nordnet AB publ | 000000000000004.784,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000004.604,60% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| OEM International AB B | 000000000000004.014,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| Sweco AB B | 000000000000004.004,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| AAK AB | 000000000000003.953,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| Trelleborg AB B | 000000000000003.813,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000003.793,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Lagercrantz Group AB B | 000000000000003.643,64% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
| Addnode Group AB B | 000000000000003.633,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017885767 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB B | 000000000000003.573,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785786 |
| Beijer Alma AB B | 000000000000003.473,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090547 |
| Bufab AB | 000000000000003.353,35% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Sagax AB B | 000000000000003.143,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000003.083,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Momentum Group AB B | 000000000000003.043,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Lime Technologies AB | 000000000000003.013,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011870195 |
| Medcap AB | 000000000000002.912,91% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009160872 |
| Bravida Holding AB | 000000000000002.812,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
| Getinge AB B | 000000000000002.782,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
| Idun Industrier AB B | 000000000000002.482,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512464 |
| CTT Systems AB | 000000000000002.242,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000418923 |
| Bergman & Beving AB B | 000000000000002.052,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000101362 |
| Logistea AB B | 000000000000002.042,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017131337 |
| HMS Networks AB | 000000000000001.901,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009997018 |
| Nolato AB B | 000000000000001.831,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962477 |
| Truecaller AB B | 000000000000001.781,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016787071 |
| BTS Group AB B | 000000000000001.341,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000805426 |
| Rejlers AB B | 000000000000001.311,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000123671 |
| Alligo AB B | 000000000000001.311,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922305 |
| Acast AB | 000000000000001.301,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015960935 |
| MIPS AB | 000000000000001.301,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
| Engcon AB B | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017769847 |
| Rvrc Holding AB | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962485 |
| Inwido AB | 000000000000000.860,86% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006220018 |
| VBG Group AB B | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115107 |
| AddTech AB B | 000000000000000.700,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Karnell Group AB | 000000000000000.530,53% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832173 |
| NOBA Bank Group AB | 000000000000000.430,43% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023135298 |
| Likvida medel | 000000000000000.740,74% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.