Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA d
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordnet AB publ | 000000000000005.855,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Trelleborg AB B | 000000000000004.864,86% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000004.104,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000004.044,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Bufab AB | 000000000000004.024,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Beijer Alma AB B | 000000000000003.983,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090547 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000003.803,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| OEM International AB B | 000000000000003.793,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| Bravida Holding AB | 000000000000003.593,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
| Medcap AB | 000000000000003.513,51% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009160872 |
| Securitas AB B | 000000000000003.473,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Getinge AB B | 000000000000003.203,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
| Sectra AB B | 000000000000003.143,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| Lagercrantz Group AB B | 000000000000003.113,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
| Sweco AB B | 000000000000003.013,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Clas Ohlson AB B | 000000000000002.952,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000584948 |
| Idun Industrier AB B | 000000000000002.892,89% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512464 |
| BTS Group AB B | 000000000000002.792,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000805426 |
| AddLife AB B | 000000000000002.792,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
| AQ Group AB | 000000000000002.762,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022062196 |
| Nolato AB B | 000000000000002.472,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962477 |
| HMS Networks AB | 000000000000002.432,43% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009997018 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000002.402,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB B | 000000000000002.342,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785786 |
| Sdiptech AB B | 000000000000002.202,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0003756758 |
| Acast AB | 000000000000001.851,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015960935 |
| Momentum Group AB B | 000000000000001.711,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Intea Fastigheter AB B | 000000000000001.691,69% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017072259 |
| Vitec Software Group AB B | 000000000000001.561,56% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
| Logistea AB | 000000000000001.551,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017131337 |
| Plejd AB | 000000000000001.131,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0008014476 |
| Rvrc Holding AB | 000000000000001.081,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962485 |
| Karnell Group AB B | 000000000000000.980,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832173 |
| RaySearch Laboratories AB B | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000135485 |
| Bergman & Beving AB B | 000000000000000.780,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000101362 |
| Stockholm Nordtech Group AB | 000000000000000.760,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0028825042 |
| Tangen Industrikapital AB | 000000000000000.650,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0029278985 |
| VBG Group AB B | 000000000000000.470,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115107 |
| Axfood AB | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006993770 |
| Apotea AB | 000000000000000.300,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023313762 |
| Medicover AB B | 000000000000000.300,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009778848 |
| Cloetta AB B | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0002626861 |
| Likvida medel | 000000000000000.330,33% |
Senast uppdaterad 30.09.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.