Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola S.A. | 000000000000004.074,07% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
Unilever Plc | 000000000000004.064,06% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B10RZP78 |
Roche Holding AG | 000000000000003.903,90% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.743,74% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
National Grid Plc | 000000000000003.743,74% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
Novartis AG | 000000000000003.693,69% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
TotalEnergies SE | 000000000000003.473,47% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
CaixaBank S.A. | 000000000000003.433,43% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000003.423,42% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
Nestle S.A. | 000000000000003.423,42% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
AXA S.A. | 000000000000003.313,31% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
Allianz SE | 000000000000003.283,28% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
ING Groep NV | 000000000000003.283,28% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
DNB Bank ASA | 000000000000003.183,18% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
Nordea Bank Abp | 000000000000003.173,17% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.023,02% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
Cie Generale des Etablissement | 000000000000003.013,01% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
Sandoz Group AG | 000000000000002.842,84% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
Sampo Oyj A | 000000000000002.752,75% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
KBC Group NV | 000000000000002.732,73% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
SKF AB B | 000000000000002.642,64% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
Swisscom AG | 000000000000002.632,63% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
Sanofi S.A. | 000000000000002.552,55% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.492,49% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
Enel SpA | 000000000000002.472,47% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000002.422,42% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0007100599 |
Telenor ASA | 000000000000002.342,34% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
Siemens AG | 000000000000002.322,32% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Baloise Holding AG | 000000000000002.232,23% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012410517 |
Stellantis NV | 000000000000002.132,13% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
E.ON SE | 000000000000001.931,93% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
Equinor ASA | 000000000000001.901,90% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010096985 |
Snam SpA | 000000000000001.791,79% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
BASF SE | 000000000000001.511,51% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000BASF111 |
Metso Oyj | 000000000000001.011,01% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
Likvide midler | 000000000000000.110,11% |
Sist oppdatert 31.10.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.