Danske Invest
Norsk Likviditet I
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Rørosbanken Røros Spb 23/28 FRN | 000000000000002.052,05% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012811860 |
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 000000000000001.741,74% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940422 |
Danske Bank A/S 20/26 FRN C | 000000000000001.731,73% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010875016 |
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C | 000000000000001.701,70% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893639 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000001.551,55% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203440 |
Spb Vest 20/26 FRN STEP C | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010890114 |
Ørland Spb 24/29 FRN | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013314708 |
Thon Holding AS 20/25 FRN | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010885908 |
Volkswagen Financial Servi 24/27 FRN NOK | 000000000000001.441,44% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2821758948 |
Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK | 000000000000001.431,43% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2434370834 |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000001.331,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010980683 |
Entra ASA 21/26 FRN | 000000000000001.331,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011094625 |
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 000000000000001.221,22% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013120493 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012898651 |
LeasePlan Corporation NV 22/24 FRN NOK | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2511900115 |
Entra ASA 5,35% CERT 184 210225 | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013318659 |
Spb Vest 22/25 3,60% | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012539115 |
Entra ASA 19/25 FRN | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010852692 |
Spb Sør 20/26 FRN C | 000000000000001.061,06% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010886781 |
Elopak ASA 24/29 FRN | 000000000000001.041,04% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013234518 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000001.041,04% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940471 |
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN | 000000000000001.031,03% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010902133 |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875289 |
Swedbank AB 19/24 FRN NOK | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2083294210 |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010887391 |
Hafslund AS 20/25 FRN | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010876352 |
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN | 000000000000000.930,93% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012817990 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 22/25 FRN | 000000000000000.910,91% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0012755802 |
Nordic Semiconductor ASA 23/28 FRN FLOOR | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013072462 |
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891757 |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012837089 |
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2458567331 |
Arion Banki hf 23/25 FRN NOK | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2600258136 |
Danske Bank A/S 22/27 FRN C | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0012450016 |
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Nederland | XS2468135236 |
Danske Bank A/S 20/26 FRN C | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010884547 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097297 |
Eviny AS FRN CERT 364 280225 | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172924 |
Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013350538 |
Norwegian Property ASA 20/24 FRN | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010871312 |
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011203507 |
Sogn og Fjordane Energi AS 18/25 3,00% | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010822984 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN C | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917826 |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010887409 |
Romsdal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010891807 |
OBOS BBL 20/25 FRN | 000000000000000.720,72% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010896103 |
OBOS BBL 21/28 FRN | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946486 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011026437 |
Ringerikskraft AS 22/25 FRN | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012494634 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013167072 |
Scania CV 22/24 FRN NOK | 000000000000000.630,63% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2560421930 |
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012708819 |
Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012933557 |
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2078916140 |
Voss Veksel ASA 23/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012935446 |
Thon Holding AS 5,40% CERT 184 151124 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013233122 |
Aurskog-Høland ko 4,912% CERT 365 160525 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013233833 |
Entra ASA 5,40% CERT 178 191224 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013267385 |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Sverige | XS2156598109 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079121 |
Eviny AS 21/26 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011073819 |
Grue Spb 24/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013246983 |
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013250621 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012549577 |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907231 |
Yara International ASA 24/29 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013261057 |
Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013341537 |
Spb Sør 24/29 FRN | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013379487 |
Spb Vest 20/26 ADJ C | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010887268 |
Pareto Bank ASA 22/27 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012738626 |
OBOS BBL 24/29 FRN | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013133850 |
OBOS BBL 18/25 3,15% | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010823925 |
Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012929605 |
Landsbankinn hf. 24/28 FRN NOK C | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2900360038 |
Landsbankinn hf. 23/25 FRN NOK | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2671007644 |
Arion Banki hf 22/25 FRN NOK | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2521227459 |
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012514233 |
Spb Sør 21/27 FRN C | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010920788 |
Resurs Bank AB 24/26 FRN | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0013354696 |
Arion Banki hf 24/27 FRN NOK | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | NOK | Island | XS2915465442 |
Berg Spb 24/27 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013143362 |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012692682 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010940489 |
Drangedal Spb 20/25 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873854 |
Melhus Spb 20/25 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893647 |
Skagerrak Spb 21/26 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010984263 |
Eidsberg Spb 21/26 FRN | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011117194 |
Brage Finans AS 23/28 FRN | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012842451 |
OBOS BBL 23/27 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012828393 |
Mowi ASA 24/29 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220897 |
Tine SA 23/28 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012863788 |
Brage Finans AS 24/27 FRN | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013321380 |
Tensio AS 24/27 FRN | 000000000000000.400,40% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013262428 |
Nordea Bank Abp 21/25 1,75% | 000000000000000.390,39% | Obligasjoner | NOK | Finland | NO0011096521 |
Yara International ASA 17/24 2,45% | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010811987 |
Tysnes Spb 21/26 FRN | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010917305 |
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011097305 |
Rindal Spb 21/25 FRN | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011090292 |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03% | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079790 |
Soknedal Spb 22/25 FRN | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012548934 |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010882343 |
Ziklo Bank AB 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0012839598 |
Jæren Spb 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012989971 |
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012939117 |
Fana Spb 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012991266 |
Selbu Spb 23/27 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013015255 |
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013012633 |
Drangedal Spb 22/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012772914 |
Rogaland Spb 23/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012816182 |
NorgesGruppen ASA 24/30 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013209957 |
Storebrand ASA 20/25 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010892334 |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013052910 |
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010874738 |
Danske Bank A/S 19/25 FRN C | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Danmark | NO0010868102 |
Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011082125 |
Trøndelag Spb 20/25 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010876220 |
Ørskog Spb 24/27 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013363820 |
Rogaland Spb 23/25 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013100701 |
Eviny AS 20/25 FRN | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010901838 |
Aasen Spb 24/27 FRN | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013388405 |
Tolga-Os Spb 21/25 FRN | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011108938 |
Schibsted ASA 23/28 FRN | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012911306 |
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 24/27 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Island | NO0013132159 |
Trøgstad Spb 23/27 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864380 |
Romerike Spb 20/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010907199 |
Agder Spb 21/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011109571 |
OBOS BBL 21/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010946494 |
Pareto Bank ASA 21/26 FRN | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010989155 |
Berg Spb 23/26 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012909292 |
Luster Spb 21/26 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010993033 |
Nordkraft AS 24/30 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013320739 |
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010865413 |
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012496761 |
Bien Spb ASA 23/28 FRN | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012934647 |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013019059 |
Voss Veksel ASA 24/28 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013116335 |
Spb 1 SMN 22/25 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012629403 |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013220939 |
Brage Finans AS 21/26 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010998578 |
Skagerrak Spb 22/25 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012654518 |
Haltdalen Spb 20/25 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010875123 |
Spb Vest 22/25 FRN | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012539107 |
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010918162 |
Bien Spb ASA FRN CERT 365 140325 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013181503 |
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010868979 |
Pareto Bank ASA 23/28 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012864489 |
Aurskog Spb 23/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013073080 |
Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012866682 |
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013172130 |
Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010923352 |
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010875057 |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011074577 |
Agder Spb 22/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012450644 |
Tolga-Os Spb 22/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012519034 |
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0012903477 |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010894785 |
Berg Spb 21/24 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011142523 |
Tolga-Os Spb 24/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013383356 |
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011103061 |
Jæren Spb 21/27 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010932544 |
Orkla Spb 20/25 FRN | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010893209 |
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011079212 |
OBOS-banken AS 21/25 FRN STEP C | 000000000000000.120,12% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0011152472 |
NorgesGruppen ASA 19/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010869670 |
Orkla Spb 20/26 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010872849 |
Valle Spb 24/27 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0013333476 |
Grong Spb 20/25 FRN | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | NOK | Norge | NO0010873961 |
Vasakronan AB 20/25 2,168% | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | NOK | Sverige | NO0010875115 |
Likvide midler | 000000000000008.548,54% |
Sist oppdatert 31.10.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.