Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.689,68% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Novo Nordisk B | 000000000000007.397,39% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000006.846,84% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| DSV | 000000000000005.975,97% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| NKT | 000000000000005.265,26% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| Netcompany Group | 000000000000004.644,64% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000004.294,29% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Orsted | 000000000000004.134,13% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| Demant | 000000000000004.054,05% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| ALK-Abello B | 000000000000003.883,88% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| Jyske Bank | 000000000000003.593,59% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| ISS | 000000000000003.563,56% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000003.433,43% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Royal Unibrew | 000000000000003.053,05% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060634707 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000003.023,02% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Cadeler | 000000000000002.492,49% | Aksjer | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Coloplast B | 000000000000002.452,45% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Genmab | 000000000000002.382,38% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Better Collective | 000000000000002.332,33% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Sampo Oyj | 000000000000002.202,20% | Aksjer | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Ambu B | 000000000000002.092,09% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000002.082,08% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| GN Store Nord | 000000000000001.951,95% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| Matas | 000000000000001.881,88% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.691,69% | Aksjer | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| Tryg | 000000000000001.281,28% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Carlsberg B | 000000000000001.231,23% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Pandora | 000000000000001.131,13% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Huscompagniet | 000000000000000.800,80% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0061412855 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.750,75% | Aksjer | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| Likvide midler | 000000000000000.470,47% |
Sist oppdatert 31.03.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.