Danske Invest SICAV
Japan Class A
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Motor Corp. | 000000000000004.244,24% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397200001 |
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000003.773,77% | Aksjer | JPY | Japan | JP3885780001 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000003.463,46% | Aksjer | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000003.213,21% | Aksjer | JPY | Japan | JP3970300004 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000003.033,03% | Aksjer | JPY | Japan | JP3475350009 |
| Terumo Corp. | 000000000000002.962,96% | Aksjer | JPY | Japan | JP3546800008 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.812,81% | Aksjer | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000002.802,80% | Aksjer | JPY | Japan | JP3910660004 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000002.202,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3436100006 |
| Kubota Corp. | 000000000000002.202,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3266400005 |
| Sony Group Corp. | 000000000000002.112,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3435000009 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000002.042,04% | Aksjer | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000001.951,95% | Aksjer | JPY | Japan | JP3854600008 |
| KDDI Corp. | 000000000000001.941,94% | Aksjer | JPY | Japan | JP3496400007 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.891,89% | Aksjer | JPY | Japan | JP3752900005 |
| Resona Holdings Inc. | 000000000000001.881,88% | Aksjer | JPY | Japan | JP3500610005 |
| Hoshizaki Corp. | 000000000000001.841,84% | Aksjer | JPY | Japan | JP3845770001 |
| COMSYS Holdings Corp. | 000000000000001.731,73% | Aksjer | JPY | Japan | JP3305530002 |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.711,71% | Aksjer | JPY | Japan | JP3906000009 |
| Air Water Inc. | 000000000000001.701,70% | Aksjer | JPY | Japan | JP3160670000 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.621,62% | Aksjer | JPY | Japan | JP3298400007 |
| Obic Co. Ltd. | 000000000000001.621,62% | Aksjer | JPY | Japan | JP3173400007 |
| SUMCO Corp. | 000000000000001.541,54% | Aksjer | JPY | Japan | JP3322930003 |
| Relo Group Inc. | 000000000000001.481,48% | Aksjer | JPY | Japan | JP3755200007 |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.451,45% | Aksjer | JPY | Japan | JP3100800006 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | 000000000000001.361,36% | Aksjer | JPY | Japan | JP3399400005 |
| Rinnai Corp. | 000000000000001.331,33% | Aksjer | JPY | Japan | JP3977400005 |
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 000000000000001.291,29% | Aksjer | JPY | Japan | JP3278600006 |
| Nichias Corp. | 000000000000001.261,26% | Aksjer | JPY | Japan | JP3660400007 |
| NIDEC CORP | 000000000000001.251,25% | Aksjer | JPY | Japan | JP3734800000 |
| GMO internet group Inc. | 000000000000001.251,25% | Aksjer | JPY | Japan | JP3152750000 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000001.201,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3336000009 |
| Nifco Inc/Japan | 000000000000001.201,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3756200006 |
| MISUMI Group Inc. | 000000000000001.201,20% | Aksjer | JPY | Japan | JP3885400006 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | JPY | Japan | JP3814000000 |
| Ulvac Inc. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | JPY | Japan | JP3126190002 |
| Nagase & Co. Ltd. | 000000000000001.181,18% | Aksjer | JPY | Japan | JP3647800006 |
| SG Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.131,13% | Aksjer | JPY | Japan | JP3162770006 |
| Secom Co. Ltd. | 000000000000001.101,10% | Aksjer | JPY | Japan | JP3421800008 |
| SMC Corp. | 000000000000001.091,09% | Aksjer | JPY | Japan | JP3162600005 |
| Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000001.081,08% | Aksjer | JPY | Japan | JP3926400007 |
| JVCKenwood Corp. | 000000000000001.021,02% | Aksjer | JPY | Japan | JP3386410009 |
| BayCurrent Inc. | 000000000000000.990,99% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835250006 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 000000000000000.960,96% | Aksjer | JPY | Japan | JP3871200006 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aksjer | JPY | Japan | JP3893200000 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aksjer | JPY | Japan | JP3914400001 |
| SHIFT Inc. | 000000000000000.790,79% | Aksjer | JPY | Japan | JP3355400007 |
| M3 Inc. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | JPY | Japan | JP3435750009 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000000.740,74% | Aksjer | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aksjer | JPY | Japan | JP3799000009 |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aksjer | JPY | Japan | JP3658800002 |
| Shinnihon Corp. | 000000000000000.710,71% | Aksjer | JPY | Japan | JP3380300008 |
| Belc Co. Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | JPY | Japan | JP3835700000 |
| Daikin Industries Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aksjer | JPY | Japan | JP3481800005 |
| Chofu Seisakusho Co. Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aksjer | JPY | Japan | JP3527800001 |
| Makita Corp. | 000000000000000.650,65% | Aksjer | JPY | Japan | JP3862400003 |
| TOC Co. Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aksjer | JPY | Japan | JP3538400007 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aksjer | JPY | Japan | JP3613000003 |
| Future Corp. | 000000000000000.580,58% | Aksjer | JPY | Japan | JP3826200002 |
| Sugi Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aksjer | JPY | Japan | JP3397060009 |
| Nomura Research Institute Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aksjer | JPY | Japan | JP3762800005 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aksjer | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Nissan Chemical Corp. | 000000000000000.550,55% | Aksjer | JPY | Japan | JP3670800006 |
| SHO-BOND Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aksjer | JPY | Japan | JP3360250009 |
| PALTAC Corp. | 000000000000000.530,53% | Aksjer | JPY | Japan | JP3782200004 |
| Brother Industries Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aksjer | JPY | Japan | JP3830000000 |
| Tomoe Corp. | 000000000000000.510,51% | Aksjer | JPY | Japan | JP3631400003 |
| MonotaRO Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aksjer | JPY | Japan | JP3922950005 |
| Lion Corp. | 000000000000000.460,46% | Aksjer | JPY | Japan | JP3965400009 |
| Asahi Kasei Corp. | 000000000000000.440,44% | Aksjer | JPY | Japan | JP3111200006 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aksjer | JPY | Japan | JP3771150004 |
| Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | JPY | Japan | JP3110500000 |
| Mazda Motor Corp. | 000000000000000.340,34% | Aksjer | JPY | Japan | JP3868400007 |
| Tokyo Century Corp. | 000000000000000.290,29% | Aksjer | JPY | Japan | JP3424950008 |
| Tsutsumi Jewelry Co. Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | JPY | Japan | JP3533500009 |
| Likvide midler | 000000000000002.702,70% |
Sist oppdatert 31.03.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.