Danske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B 2.375% 15.10.2028 | 000000000000006.446,44% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CJH51 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2035 | 000000000000004.004,00% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CNS60 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.01.2035 | 000000000000003.923,92% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CML27 |
| TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000002.972,97% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CFR79 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.09.2035 | 000000000000002.612,61% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BT7HZZ68 |
| TSY INFL IX N/B 3.625% 15.04.2028 | 000000000000002.302,30% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FD55 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 | 000000000000002.082,08% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3LZBF68 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.10.2030 | 000000000000002.062,06% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CPH87 |
| TSY INFL IX N/B 1.25% 15.04.2028 | 000000000000001.981,98% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGW55 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000001.881,88% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGK18 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000001.771,77% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CLE92 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000001.711,71% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CDX65 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000001.651,65% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CJY84 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.11.2037 | 000000000000001.641,64% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B1L6W962 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.01.2036 | 000000000000001.641,64% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CPU98 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2041 | 000000000000001.561,56% | Obligasjoner | USD | USA | US912810QP66 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 | 000000000000001.541,54% | Obligasjoner | USD | USA | US9128285W63 |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 | 000000000000001.521,52% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CHP95 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.04.2029 | 000000000000001.511,51% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CKL45 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000001.491,49% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011008705 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2032 | 000000000000001.481,48% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3D4VD98 |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15.02.2044 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RF75 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2047 | 000000000000001.361,36% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B24FFM16 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 | 000000000000001.251,25% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011982776 |
| SPAIN I/L BOND 0.7% 30.11.2033 | 000000000000001.231,23% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012C12 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.03.2034 | 000000000000001.211,21% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B46CGH68 |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | USD | USA | US9128287D64 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15.04.2029 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FH69 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 15.09.2041 | 000000000000001.071,07% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0004545890 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.11.2042 | 000000000000001.061,06% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3MYD345 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% 15.09.2035 | 000000000000001.051,05% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0003745541 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB0031790826 |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | USD | USA | US912828Y388 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BZ1NTB69 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.15% 25.07.2032 | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000188799 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% 15.05.2033 | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005482994 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 15.09.2032 | 000000000000000.920,92% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005138828 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.8% 25.07.2040 | 000000000000000.910,91% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0010447367 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
| TSY INFL IX N/B 2.375% 15.02.2055 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | USD | USA | US912810UH94 |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15.01.2029 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PZ57 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 | 000000000000000.870,87% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CEZ05 |
| JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10.03.2035 | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120301R56 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RA88 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2032 | 000000000000000.770,77% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014003N51 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2031 | 000000000000000.770,77% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BNNGP551 |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15.02.2045 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RL44 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2054 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BPSNBG80 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2028 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PV44 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 1.25% 01.12.2047 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087B949 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2033 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BMF9LJ15 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2055 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B0CNHZ09 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2036 | 000000000000000.690,69% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013327491 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 15.05.2029 | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005543803 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.375% 22.03.2062 | 000000000000000.660,66% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B4PTCY75 |
| SPAIN I/L BOND 1% 30.11.2030 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES00000127C8 |
| TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TP30 |
| TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2046 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RR14 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.5% 22.03.2050 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B421JZ66 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4% 15.05.2030 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005387052 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2040 | 000000000000000.600,60% | Obligasjoner | USD | USA | US912810QF84 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2048 | 000000000000000.560,56% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BZ13DV40 |
| TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2048 | 000000000000000.550,55% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SB52 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005246134 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000000.540,54% | Obligasjoner | USD | USA | US912810RW09 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CCM10 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014001N38 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2068 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BDX8CX86 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 | 000000000000000.510,51% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000186413 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2046 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYMWG366 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.25% 22.03.2052 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B73ZYW09 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2046 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030575 |
| TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligasjoner | USD | USA | US9128283R96 |
| SPAIN I/L BOND 2.05% 30.11.2039 | 000000000000000.450,45% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012M69 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400JI88 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030583 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT004C8 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.95% 25.07.2043 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400QCA1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4% 15.05.2039 | 000000000000000.380,38% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005547812 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2051 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BNNGP882 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% 15.05.2036 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005588881 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2036 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013524014 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.02.2052 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TE82 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.02.2054 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | USD | USA | US912810TY47 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2053 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014008181 |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15.02.2050 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SM18 |
| SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0007045745 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013209871 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15.04.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FQ68 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.02.2051 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SV17 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1% 15.08.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005657348 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.11.2036 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYZW3J87 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.11.2056 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYVP4K94 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2041 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BGDYHF49 |
| TSY INFL IX N/B 1% 15.02.2049 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | USD | USA | US912810SG40 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400AQH0 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.55% 01.03.2039 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400IKW5 |
| SPAIN I/L BOND 1.15% 30.11.2036 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012O18 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.11.2065 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BD9MZZ71 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.15% 15.05.2051 | 000000000000000.160,16% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005436701 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000000.110,11% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000024044 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 2% 01.12.2041 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087YK42 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 15.05.2056 | 000000000000000.080,08% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005647273 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% 21.08.2040 | 000000000000000.070,07% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAO6 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2073 | 000000000000000.060,06% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BM8Z2W66 |
| Likvide midler | 000000000000000.210,21% |
Sist oppdatert 29.05.2026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.