Danske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000004.104,10% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF1Q6 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000003.563,56% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0001D6 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 | 000000000000003.243,24% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF1P8 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000003.153,15% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125972 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25.02.2032 | 000000000000002.782,78% | Obligasjoner | RON | Romanian | ROO7A2H5YIN8 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 | 000000000000002.102,10% | Obligasjoner | CNY | USA | XS1450849622 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31.03.2032 | 000000000000002.062,06% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000107004 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 | 000000000000002.022,02% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000107611 |
CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 | 000000000000001.901,90% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001006894 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 | 000000000000001.881,88% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF170 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28.02.2031 | 000000000000001.881,88% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000077470 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.775% 25.06.2032 | 000000000000001.851,85% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623A3C606 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 | 000000000000001.791,79% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623039300 |
POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25.10.2033 | 000000000000001.781,78% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000115291 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 | 000000000000001.761,76% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000P2 |
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 | 000000000000001.711,71% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03797 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25.05.2033 | 000000000000001.701,70% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND10006GPT1 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 | 000000000000001.671,67% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000011701 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 | 000000000000001.611,61% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS2400013 |
CZECH REPUBLIC 0.95% 15.05.2030 | 000000000000001.581,58% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001004477 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 | 000000000000001.531,53% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303I602 |
INDONESIA GOVERNMENT 7% 15.09.2030 | 000000000000001.531,53% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000013806 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8% 31.01.2030 | 000000000000001.431,43% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000106998 |
TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.08% 08.11.2028 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT081128T15 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000R8 |
TITULOS DE TESORERIA 7.5% 26.08.2026 | 000000000000001.381,38% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT02625 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023607 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.885% 15.08.2029 | 000000000000001.281,28% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMO1900020 |
DOM REP CB NOTES 13% 30.01.2026 | 000000000000001.281,28% | Obligasjoner | DOP | Dominican Republic | XS2584621499 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03615 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.875% 17.12.2028 | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623038C04 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 | 000000000000001.131,13% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000013509 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 | 000000000000001.121,12% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO1631DBN055 |
BONOS DE TESORERIA 6.15% 12.08.2032 | 000000000000001.101,10% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5E9 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 23.11.2034 | 000000000000001.091,09% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000U2 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | BRL | Brasil | BRSTNCNTF212 |
INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 | 000000000000001.011,01% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000023904 |
KFW 2.75% 03.03.2025 | 000000000000000.980,98% | Obligasjoner | CNY | Tyskland | XS2451378181 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.75% 22.12.2026 | 000000000000000.970,97% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403340 |
INTER-AMERICAN DEVEL BK 7% 17.04.2033 | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | INR | USA | XS2608242108 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000096173 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 | 000000000000000.890,89% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000018805 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.82% 12.08.2032 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | CNY | Kina | HK0000867637 |
CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001005888 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | RON | Romanian | RO3B41D8EX14 |
CZECH REPUBLIC 2.5% 25.08.2028 | 000000000000000.850,85% | Obligasjoner | CZK | Tsjekkia | CZ0001003859 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 | 000000000000000.800,80% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000113783 |
REPUBLIC OF PERU 6.95% 12.08.2031 | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | PEN | Peru | US715638BE14 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.457% 31.03.2053 | 000000000000000.790,79% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMZ2300010 |
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12.09.2024 | 000000000000000.780,78% | Obligasjoner | MXN | Mexico | USP78625DC49 |
BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 | 000000000000000.760,76% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002454248 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.498% 15.04.2030 | 000000000000000.750,75% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1000038 |
TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.2% 05.10.2033 | 000000000000000.730,73% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT051033T12 |
BONOS TESORERIA PESOS 7% 01.05.2034 | 000000000000000.710,71% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002798016 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.4% 17.06.2036 | 000000000000000.700,70% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303G606 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 | 000000000000000.680,68% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO0000B2 |
INTL BK RECON & DEVELOP 3.25% 28.04.2025 | 000000000000000.670,67% | Obligasjoner | CNY | USA | XS2473766314 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 | 000000000000000.650,65% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1800049 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 24.11.2032 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000405550 |
COSTA RICA GOVERNMENT 9.35% 22.08.2035 | 000000000000000.640,64% | Obligasjoner | CRC | Kroatia | XS2523327661 |
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 3.465% 15.10.2030 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBGO2000020 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20.04.2033 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000404744 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 4.675% 29.06.2044 | 000000000000000.520,52% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303O600 |
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.3% 26.10.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | INR | Storbritannia | XS2400455163 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403555 |
DOM REP CB NOTES 13% 05.12.2025 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | DOP | Dominican Republic | XS2574077058 |
INTL BK RECON & DEVELOP 6.85% 24.04.2028 | 000000000000000.490,49% | Obligasjoner | INR | USA | XS2615587263 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMS1900047 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 25.07.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000109427 |
BONOS DE TESORERIA 5.94% 12.02.2029 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5F6 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND1000291L3 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 | 000000000000000.440,44% | Obligasjoner | INR | India | IN0020240019 |
TITULOS DE TESORERIA 6% 28.04.2028 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT02914 |
TURKIYE GOVERNMENT BOND 17.8% 13.07.2033 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | TRY | Tyrkia | TRT130733T17 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2038 | 000000000000000.420,42% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000021809 |
BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 | 000000000000000.410,41% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403001 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2027 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403118 |
POLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 25.10.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000113460 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 | 000000000000000.370,37% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303M604 |
MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMY1900052 |
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 | 000000000000000.350,35% | Obligasjoner | INR | India | IN0020230051 |
SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligasjoner | RSD | Serbia | RSMFRSD58761 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000125980 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.696% 15.10.2042 | 000000000000000.310,31% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMY2200023 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 | 000000000000000.300,30% | Obligasjoner | ZAR | Sør-Afrika | ZAG000107012 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 6.75% 22.10.2028 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000402532 |
POLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 25.10.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligasjoner | PLN | Polen | PL0000112736 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.762% 07.04.2037 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMX1700033 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.05.2038 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000012303 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 | 000000000000000.240,24% | Obligasjoner | IDR | Indonesia | IDG000010802 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.81% 16.09.2050 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | CNY | USA | XS1450828626 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMZ2000016 |
TITULOS DE TESORERIA 13.25% 09.02.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03862 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.6% 17.12.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623039C03 |
BONOS TESORERIA PESOS 2.5% 01.03.2025 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | CLP | Chile | CL0002599166 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.254% 31.05.2035 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | MYR | Malaysia | MYBMY1500043 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.85% 12.12.2025 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623035C07 |
TITULOS DE TESORERIA 5.75% 03.11.2027 | 000000000000000.150,15% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03672 |
TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03813 |
BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 | 000000000000000.140,14% | Obligasjoner | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 | 000000000000000.130,13% | Obligasjoner | DOP | Dominican Republic | USP3579ECS48 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4.15% 12.12.2031 | 000000000000000.100,10% | Obligasjoner | CNY | Kina | HK0000317732 |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 23.10.2033 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | INR | Luxemburg | EU000A3LPTT1 |
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 | 000000000000000.050,05% | Obligasjoner | COP | Colombia | COL17CT03722 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.45% 17.12.2024 | 000000000000000.040,04% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH0623A34C09 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 07.11.2047 | 000000000000000.040,04% | Obligasjoner | MXN | Mexico | MX0MGO000102 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 21.08.2030 | 000000000000000.020,02% | Obligasjoner | HUF | Ungarn | HU0000403696 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.48% 29.06.2027 | 000000000000000.020,02% | Obligasjoner | CNY | Kina | HK0000116415 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 | 000000000000000.010,01% | Obligasjoner | THB | Thailand | TH062303H604 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05% 15.04.2029 | 000000000000000.000,00% | Obligasjoner | CNY | Kina | CND10007Q978 |
Likvide midler | 000000000000001.671,67% |
Sist oppdatert 30.08.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.