Danske Invest
Europe High Dividend, klasse NOK
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000003.933,93% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011821202 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.853,85% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0038863350 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.783,78% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012032048 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.773,77% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.733,73% | Aksjer | CHF | Sveits | CH1243598427 |
| Unilever Plc | 000000000000003.603,60% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B10RZP78 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.573,57% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0011075394 |
| Novartis AG | 000000000000003.473,47% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.373,37% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.373,37% | Aksjer | EUR | Italia | IT0004810054 |
| Metso Oyj | 000000000000003.313,31% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009014575 |
| National Grid Plc | 000000000000003.273,27% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00BDR05C01 |
| Allianz SE | 000000000000003.243,24% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Sanofi S.A. | 000000000000003.233,23% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| AXA S.A. | 000000000000003.163,16% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| KBC Group NV | 000000000000003.153,15% | Aksjer | EUR | Belgia | BE0003565737 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.093,09% | Aksjer | EUR | Spania | ES0144580Y14 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.093,09% | Aksjer | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.063,06% | Aksjer | GBP | Storbritannia | GB00B24CGK77 |
| Siemens AG | 000000000000003.013,01% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| DNB Bank ASA | 000000000000002.962,96% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010161896 |
| E.ON SE | 000000000000002.952,95% | Aksjer | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| SKF AB B | 000000000000002.892,89% | Aksjer | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.642,64% | Aksjer | EUR | Nederland | NL0011794037 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.552,55% | Aksjer | EUR | Finland | FI0009005987 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.492,49% | Aksjer | EUR | Spania | ES0140609019 |
| Telenor ASA | 000000000000002.482,48% | Aksjer | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Swisscom AG | 000000000000002.442,44% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0008742519 |
| Sampo Oyj A | 000000000000002.332,33% | Aksjer | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Enel SpA | 000000000000002.092,09% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003128367 |
| Snam SpA | 000000000000001.951,95% | Aksjer | EUR | Italia | IT0003153415 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.901,90% | Aksjer | CHF | Sveits | CH0024608827 |
| Stellantis NV | 000000000000001.821,82% | Aksjer | EUR | Italia | NL00150001Q9 |
| Likvide midler | 000000000000000.410,41% |
Sist oppdatert 28.11.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.