Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nok
| Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000010.4210,42% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7005930003 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.589,58% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| HDFC Bank Ltd. | 000000000000003.313,31% | Aksjer | INR | India | INE040A01034 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000003.083,08% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000002.452,45% | Aksjer | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| MediaTek Inc. | 000000000000002.442,44% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000002.422,42% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000002.252,25% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100003662 |
| OTP Bank Nyrt | 000000000000001.751,75% | Aksjer | HUF | Ungarn | HU0000061726 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000001.691,69% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Eurobank S.A. | 000000000000001.691,69% | Aksjer | EUR | Hellas | GRS829003003 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000001.661,66% | Aksjer | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000001.591,59% | Aksjer | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. | 000000000000001.551,55% | Aksjer | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.541,54% | Aksjer | INR | India | INE123W01016 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.461,46% | Aksjer | INR | India | INE192A01025 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.441,44% | Aksjer | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000001.381,38% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000001.291,29% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.281,28% | Aksjer | INR | India | INE371P01015 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 000000000000001.221,22% | Aksjer | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000001.221,22% | Aksjer | BRL | Brasil | BRRADLACNOR0 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000001.201,20% | Aksjer | BRL | Brasil | BRITUBACNPR1 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | 000000000000001.191,19% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100000V46 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000001.181,18% | Aksjer | MXN | Mexico | MXCFFI170008 |
| Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.171,17% | Aksjer | INR | India | INE397D01024 |
| Innovent Biologics Inc. | 000000000000001.131,13% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.071,07% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7207940008 |
| Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. | 000000000000001.061,06% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100001T23 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | 000000000000001.041,04% | Aksjer | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.021,02% | Aksjer | EUR | Storbritannia | US66980N2036 |
| Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.001,00% | Aksjer | HUF | Ungarn | HU0000123096 |
| Laureate Education Inc. | 000000000000000.970,97% | Aksjer | USD | USA | US5186132032 |
| America Movil SAB de CV | 000000000000000.940,94% | Aksjer | MXN | Mexico | MX01AM050019 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.930,93% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000255360 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.920,92% | Aksjer | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000000.880,88% | Aksjer | BRL | Brasil | BRBBSEACNOR5 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 000000000000000.850,85% | Aksjer | IDR | Indonesia | ID1000129000 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100003G67 |
| Midea Group Co. Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
| FirstRand Ltd. | 000000000000000.840,84% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000066304 |
| Persistent Systems Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aksjer | INR | India | INE262H01021 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aksjer | INR | India | INE765G01017 |
| NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000000.800,80% | Aksjer | CNY | Kina | CNE000001G38 |
| Absa Group Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000255915 |
| Mphasis Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aksjer | INR | India | INE356A01018 |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.730,73% | Aksjer | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
| BYD Co. Ltd. H | 000000000000000.730,73% | Aksjer | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
| Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.700,70% | Aksjer | USD | USA | US0595201064 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aksjer | INR | India | INE437A01024 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | INR | India | INE259A01022 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 000000000000000.690,69% | Aksjer | MXN | Mexico | MXP370711014 |
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | EUR | Hellas | GRS260333000 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0004904008 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7000810002 |
| East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
| SG Micro Corp. | 000000000000000.640,64% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100002NT4 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.630,63% | Aksjer | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aksjer | INR | India | INE663F01032 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aksjer | INR | India | INE685A01028 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7006400006 |
| Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aksjer | INR | India | INE947Q01028 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.560,56% | Aksjer | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
| TOTVS S.A. | 000000000000000.540,54% | Aksjer | BRL | Brasil | BRTOTSACNOR8 |
| Asustek Computer Inc. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
| JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | CNY | Kina | CNE000001F05 |
| Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aksjer | INR | India | INE536A01023 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.450,45% | Aksjer | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
| Siemens Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aksjer | INR | India | INE003A01024 |
| LG Energy Solution Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7373220003 |
| Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. | 000000000000000.420,42% | Aksjer | CNY | Kina | CNE100001567 |
| Globe Telecom Inc. | 000000000000000.410,41% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY272571498 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 000000000000000.360,36% | Aksjer | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
| Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.340,34% | Aksjer | KRW | Sør-Korea | KR7028050003 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aksjer | ZAR | Sør-Afrika | ZAE000079711 |
| KEI Industries Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aksjer | INR | India | INE878B01027 |
| Rumo S.A. | 000000000000000.280,28% | Aksjer | BRL | Brasil | BRRAILACNOR9 |
| Li Auto Inc. A | 000000000000000.280,28% | Aksjer | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aksjer | INR | India | INE484J01027 |
| Silergy Corp. | 000000000000000.260,26% | Aksjer | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
| Gravita India Ltd. | 000000000000000.220,22% | Aksjer | INR | India | INE024L01027 |
| Transformers & Rectifiers India Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aksjer | INR | India | INE763I01026 |
| Pfizer Ltd. | 000000000000000.170,17% | Aksjer | INR | India | INE182A01018 |
| Siemens Energy India Ltd. | 000000000000000.110,11% | Aksjer | INR | India | INE1NPP01017 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aksjer | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.000,00% | Aksjer | PHP | Filippinene | PHY6896D1165 |
| Likvide midler | 000000000000001.131,13% |
Sist oppdatert 30.12.2025
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.